Imagen | N° Parte / Marca | Descripcion | Stock | Precio | Situación |
![]() | IBM TS2900IBM | Almacenamiento en cinta IBM LTO TS2900 | Entrega 24 horas | $ 0.00S/.0.00 | Nuevo |
![]() | 6535-EN1Lenovo | Lenovo Storage V3700 V2 LFF Expansion Enclosure (6535-HC7, 6535-N1F) | Entrega 24 horas | $ 0.00S/.0.00 | Nuevo |
![]() | TS-453E-8GQNAP | QNAP TS-453E-8G Servidor de almacenamiento de 4 bahías | Entrega 24 horas | $ 0.00S/.0.00 | Nuevo |
![]() | TS-464U-RP-4GQNAP | NAS QNAP TS-464U-RP-4G-US / PROCESADOR INTEL CELERON / MEMORIA RAM 4GB | Entrega 24 horas | $ 0.00S/.0.00 | Nuevo |
![]() | WDBNFA0320KBK-NESNWestern Digital | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NAS MY CLOUD PR4100-4 BAHIAS ,INTEL N3710 | Entrega 24 horas | $ 2298.64S/.8390.04 | Nuevo |
![]() | WDBVXC0060HWT-NESNWestern Digital | Western Digital WD My Cloud Home Single Drive, 6TB, USB 3.0, Gris/Blanco - para Mac/PC/Windows/iOS | Entrega 24 horas | $ 364.62S/.1330.86 | Nuevo |
![]() | R0Q79AHPE | HPE MSA 2062 16Gb Fibre Channel LFF Storage | Entrega 24 horas | $ 0.00S/.0.00 | Nuevo |
![]() | K2Q36BHPE | K2Q36B Base de campo de almacenamiento HPE 3PAR 8200 2N+SW | Entrega 24 horas | $ 0.00S/.0.00 | Nuevo |
![]() | R0Q78AHPE | ALMACENAMIENTO HPE MSA 2060 12 GB SAS SFF | Entrega 24 horas | $ 5918.88S/.21603.91 | Nuevo |
![]() | TS-253D-4GQNAP | QNAP TS-253D-4G Servidor de Almacenamiento NAS 2 BAHIAS | Entrega 24 horas | $ 722.16S/.2635.88 | Nuevo |
![]() | TS-431KQNAP | Servidor de Almacenamiento NAS de 4 bahías | Entrega 24 horas | $ 578.20S/.2110.43 | Nuevo |
![]() | TS-453D-8GQNAP | Servidor de Almacenamiento NAS 4 BAHIAS | Entrega 24 horas | $ 1082.06S/.3949.52 | Nuevo |
![]() | QNAP TS-464-8GQNAP | QNAP TS-464-8G Servidor de almacenamiento de 4 bahias | Entrega 24 horas | $ 0.00S/.0.00 | Nuevo |
Todos los Derechos Reservados Cistronix Perú S.A. ®
Se traen equipos y/o accesorios a pedido. Solicite su cotización
Av. Vía de Evitamiento 1615, Ate, Zona: Salamanca - Lima-Perú | Central Telefónica: 326-0444 / 758-5765