
Productos por tipo >> Accesorios >> Accesorios >> ES400



| Marca: | Motorola |
| Número de parte: | ES400 |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [12-03-2012 10:10] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 850 / 1900 / 2100 - CDMA/EVDO Rev A 850/1900 |
|---|---|---|
| Anunciado | 2010, Junio | |
| Status | Pronto |
| Tamaño | Dimensiones | 129 x 60.4 x 16.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 156 g |
| Display | Tipo | TFT touchscreen resistivo, 65K colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 640 x 480 pixels, 3.0 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY completo - Sensor acelerómetro para auto rotación - Interfaz de usuario Motorola Enterprise |
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
|---|---|---|
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si |
| Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
|---|---|---|
| Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB | |
| -256 MB RAM, 1 GB Flash memoria interna - Procesador Qualcomm MSM 7627 600 MHz |
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
|---|---|---|
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| OS | Microsoft Windows Mobile 6.5.3 Professional | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0 / xHTML, HTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | ||
| Colores | Negro | |
| Cámara | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus, flash LED, video, cámara secundaria videollamadas | |
| - GPS con soporte A-GPS - EDGE Clase 10 - 3G HSDPA - Wi-Fi - Bluetooth v2.0 A2DP - microUSB 2.0 - Certificación IP42 - a prueba de agua - Certificación MIL-STD 810G: resistente a niebla, humedad, golpes de calor y físicos - Resistencia de caída de hasta 0.91m - Escaner biométrico de huellas digitales - Escaner de códigos de barras - Reproductor de audio MP3/AAC+/WAV/WMA - Reproductor de video MP4/3gp/MWV/H.264 - Memo/discado de voz - Manoslibres incorporado - Java MIDP 2.0 - T9 |
| Batería | Standard, Li-Ion 1540 mAh | |
|---|---|---|
| Stand-by | Hasta 250 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 6 h | |
| Batería extendida, Li-Ion 3080 mAh | ||
| Stand-by | Hasta 500 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 12 h |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [12-03-2012 10:10] |