Productos por tipo >> PC >> intel >> PCADVO453506
Marca: | Advance |
Número de parte: | PCADVO453506 |
Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [30-04-2012 10:51] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
ARCA | ADVANCE | ||
MODELO | Vo4535 | ||
PROCESADOR (GHZ) | INTEL PENTIUM G630 (2.7 GHz, 3 MB CACHÉ L3) | ||
SOCKET | LGA 1155 | ||
CHIPSET | INTEL H61 EXPRESS | ||
MEMORIA (MB) | 2 GB DDR3 | ||
NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA HASTA (GB) | 16GB | ||
ALMACENAMIENTO | DRIVE : | DVD SUPERMULTI | |
DISCO DURO (GB) : | 500 GB SATA | ||
INCORPORA | SONIDO : | AUDIO INTEGRADO | |
VIDEO : | INTEL HD GRAPHICS | ||
RED : | 10/100/1000 Mbps | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI EXPRESS 2.0 X1: 2 PCI EXPRESS 2.0 X16: 1 |
||
PUERTOS | POSTERIOR: | USB: | 4 |
PS/2 PARA TECLADO: | 1 | ||
PS/2 PARA MOUSE: | 1 | ||
RJ-45: | 1 | ||
VIDEO DB-15 | |||
MIC | |||
LINE IN | |||
LINE OUT | |||
FRONTAL: | USB : | 2 | |
SALIDA AUDIO: | 1 | ||
ENTRADA MICROFONO: | 1 | ||
SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUIDO | ||
TECLADO | ESPAÑOL | ||
USB | |||
MULTIMEDIA | |||
MOUSE | USB | ||
ÓPTICO | |||
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 110/220 VAC (CON SWITCH MANUAL) | ||
POTENCIA DE LA FUENTE (W) | 250W (POTENCIA SOSTENIDA) | ||
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM): | ANCHO: 18.00 cm ALTO: 42.00 cm PROFUNDIDAD: 48.00 cm |
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [30-04-2012 10:51] |