
Productos por tipo >> Netbook >> Intel Atom >> FT4505S


| Marca: | Advance |
| Número de parte: | FT4505S |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [16-10-2012 10:42] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| PANTALLA | 10.1 PULG LCD TFT LED WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1024X600 LED BACKLIGHT | ||
| CPU | INTEL ATOM N570 1.66 GHZ CACHE L2 1 MB | ||
| CHIPSET | INTEL NM10 EXPRESS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 2 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| BUS | 1333 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 320 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) MS PRO (MEMORYSTICK PRO) SD (SECURE DIGITAL) |
||
| VIDEO | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | GMA 3150 | ||
| SALIDAS | VGA | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100 MB/S |
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| BLUETOOTH | SI |
||
| SONIDO | CHIPSET | Hi-Definition Audio | |
| PARLANTE | STEREO | ||
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 6500 MAH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 16.60 CM | |
| ANCHO | 27.30 CM | ||
| ALTO | 2.45 CM | ||
| COMENTARIOS | No Incluye Sistema Operativo | ||
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [16-10-2012 10:42] |