
Productos por tipo >> Netbook >> Intel Core I5 >> NO4075


| Marca: | Advance |
| Número de parte: | NO4075 |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [16-10-2012 10:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD TFT LED WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 | ||
| CPU | INTEL CORE i5 2450M 2.50 GHZ CACHE L3 3 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM65 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| BUS | 1333 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 8 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI |
||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) MS (MEMORYSTICK) SD (SECURE DIGITAL) |
||
| VIDEO | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | HD GRAPHICS 3000 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| VGA | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N |
||
| SONIDO | PARLANTE | STEREO | |
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 3 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| KESINGTON LOCK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
| TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 37.65 CM | |
| ANCHO | 24.90 CM | ||
| ALTO | 3.49 CM | ||
| COMENTARIOS | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [16-10-2012 10:49] |