
 
		Productos por tipo >> Netbook >> Intel Core I5 >> NV3476


| Marca: | Advance | 
| Número de parte: | NV3476 | 
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) | 
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [16-10-2012 11:20] | 
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo | 
| PANTALLA | 14 PULG LCD TFT LED WIDE RESOLUCIÓN MAXIMA 1366X768 | ||
| CPU | INTEL CORE i5 2450M 2.50 GHZ CACHE L3 3 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM65 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GB | |
| TIPO | DDR3 | ||
| BUS | 1333 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA | 8 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SATA | ||
| VELOCIDAD | 5400 RPM | ||
| OPTICO | DVD SUPERMULTI | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MMC (MULTIMEDIA CARD) MS (MEMORYSTICK) MS PRO (MEMORYSTICK PRO) SD (SECURE DIGITAL) XD (PICTURE CARD) | ||
| VIDEO | MARCA | INTEL | |
| CHIPSET | HD GRAPHICS 3000 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| VGA | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | 
| WIRELESS | 802.11B 802.11G 802.11N | ||
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 3 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| EXPRESS CARD 34/54 | |||
| KESINGTON LOCK | |||
| E-SATA | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 6 | |
| TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 34 CM | |
| ANCHO | 24.40 CM | ||
| ALTO | 3.40 CM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | NOTEBOOK POSEE TPM INCLUYE:: OFFICE 2010 STARTER PANDA ANTIVIRUS SYSTEM RECOVERY | ||
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [16-10-2012 11:20] | 
