
Productos por tipo >> Fuentes Estabilizadores UPS >> Fuentes y/o Estabilizadores >> SU16KRTHW


| Marca: | Tripp-Lite |
| Número de parte: | SU16KRTHW |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [22-01-2013 09:23] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| DISPOSITIVO | UPS | |
| MARCA | TRIPP-LITE | |
| MODELO | SMARTONLINE SU16KRTHW | |
| TECNOLOGÍA | DOBLE CONVERSIÓN EN LINEA | |
| POTENCIA | 16000VA / 14400W | |
| INTERFAZ | USB SR232 RANURA PARA INTERFAZ SNMP/Web |
|
| ENTRADA | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V | |
| SALIDA | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 V | |
| TIEMPO DE AUTONOMÍA | A MEDIA CARGA : | 13.5 MIN (7200W) |
| A PLENA CARGA : | 5.5 MIN (14.400V) | |
| SE PUEDE EXPANDIR LA AUTONOMIA DE FUNCIONAMIENTO CON MÓDULOS DE BATERÍA EXTERNAS | ||
| PANEL | PANTALLA LCD SELECCIONABLE CON BOTONES DE DESPLAZAMIENTO Y SELECCIÓN |
|
| LCD GIRA PARA VISUALIZAR EN FORMATOS DE RACK/TORRE | ||
| ALARMA SONORA | ||
| CARACTERISTICAS | TIPO DE DE CONEXION DE ENTRADA DEL UPS INSTALACIÓN ELÉCTRICA PERMANENTE (HARDWIRE) ENTRADA MONOFÁSICA DE FASE DIVIDIDA EN 3 HILOS (L1, L2, G) |
|
| RECEPTACULOS DE SALIDA INTEGRADOS AL UPS INSTALACION ELÉCTRICA PERNAMENTE (HARWIRE) |
||
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [22-01-2013 09:23] |