
Productos por tipo >> Telefonía y Telecomunicaciones >> CELULARES >> ASHA311DG


| Marca: | Nokia |
| Número de parte: | ASHA311DG |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [22-01-2013 09:38] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| MARCA | NOKIA | |
| MODELO | ASHA 331 | |
| RANGO DE OPERACIONES | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G: HSDPA 850 / 1900 / 2100 MHz |
|
| PANTALLA | TAMAñO | 3.0 PULG |
| RESOLUCIóN | 240 X 400 PX | |
| TIPO | TFT TOUCH SCREEN CAPACITIVA | |
| CONECTIVIDAD | 3G BLUETOOTH EDGE GPRS WI-FI 802.11 B/G/N |
|
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
| DATA | micro USB | |
| SLOT CARD | micro SD (HASTA 32 GB) | |
| SOFTWARE | MENSAJERíA | EMAIL MMS SMS |
| NAVEGADOR | HTML | |
| FORMATO AUDIO SOPORTADO | AAC MP3 WAV WMA |
|
| FORMATO VIDEO SOPORTADO | H.263 H.264 MP4 |
|
| ADICIONALES | RELOJ TEXTO PREDICTIVO VOICE MEMO |
|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES | 10.60 x 5.20 x 1.29 CM |
| CÁMARA | 3.2 MP | |
| GRABACIÓN DE VIDEO | SI | |
| ESPEC. ADICIONALES | RADIO FM |
|
| BATERíA | 1100 MAH | |
| TIPO DE BATERIA | LI-ION |
|
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [22-01-2013 09:38] |