Productos por tipo >> Discos Duros >> SSD >> 43W7718
Marca: | IBM |
Número de parte: | 43W7718 |
Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
Type | : | Solid state drive - hot-swap |
Capacity | : | 200 GB |
Flash Memory Type | : | Multi-level cell (MLC) |
Form Factor | : | 2.5" |
Interface | : | Serial ATA-300 |
Data Transfer Rate | : | 300 MBps |
Features | : | S.M.A.R.T. |
Dimensions (WxDxH) | : | 2.8 in x 3.9 in x 0.4 |
COMPATIBILIDAD | : | IBM BladeCenter HS22 IBM System x3200 M2, x3200 M3, x3250 M3, x3350, x3400 M2, IBM System x3400 M3, x3500 M2, x3500 M3, x3550 M2, x3550 M3 IBM System x3630 M3, x3650 M2, x3650 M3, x3690 X5, x3850 X5 IBM System x3950 X5 |
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [25-11-2023 12:49] |
Numero Parte | Descripcion | Stock | Marca | Indicador |
---|---|---|---|---|
41Y8341 | Disco Solido Lenovo S3700 800GB SATA 2.5"" MLC HS Enterprise SSD | 1 | LENOVO | Recomendado |
41Y8336 | Disco Solido Lenovo S3700 400GB SATA 2.5"" MLC HS Enterprise SSD | 0 | LENOVO | Recomendado |
41Y8331 | Disco Solido Lenovo S3700 200GB SATA 2.5"" MLC HS Enterprise SSD | 0 | LENOVO | Recomendado |
00W1125 | DISCO DURO SOLIDO LENOVO 100GB SATA 2.5"" MLC HS ENTERPRISE SSD | 1 | LENOVO | Recomendado |