| Telefonía IP | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Software compatible: |  | Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 o posterior | 
|  |  | 
|  | Asignación de direcciones IP: |  | DHCP, estática | 
|  |  | 
|  | Líneas soportadas: |  | 4 líneas | 
|  |  | 
|  | Características principales: |  | Conmutador Ethernet integrado, soporte para el protocolo VoIP múltiple | 
|  |  | 
|  | Funciones de red: |  | Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) | 
|  |  | 
|  | Puertos de red Cantidad: |  | 2 x Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | 
|  |  | 
|  | Protocolos de red: |  | Protocolo de Descubrimiento de Cisco (CDP), SRTP | 
|  |  | 
|  | Power Over Ethernet (PoE), soporte: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Calidad de servicio: |  | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN) | 
|  |  | 
|  | Seguridad: |  | IEEE 802.1X | 
|  |  | 
|  | Códecs de voz: |  | G.711a, G.711u, G.722, G.729ab, iLBC | 
|  |  | 
|  | VoIP: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Protocolos de VoIP: |  | SIP, SRTP | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Teléfono | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Plataformas compatibles: |  | Edición Cisco Business 6000 | 
|  |  | 
|  | Capacidad de llamadas en conferencia: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Marcador Lugar: |  | Base | 
|  |  | 
|  | Tipo de sintonizador: |  | Teclado | 
|  |  | 
|  | Firmware actualizable: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Teléfono VoIP | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Display | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Retroiluminado: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Soporte de color: |  | Monocromo | 
|  |  | 
|  | Tamaño en diagonal: |  | 3,5 en | 
|  |  | 
|  | Tamaño en diagonal (métrico): |  | 8,9 cm | 
|  |  | 
|  | Los Lenguajes: |  | Árabe, portugués brasileño, búlgaro, catalán, chino, croata, checo, danés, holandés, Inglés, estonio, finlandés, francés, alemán, griego, hebreo, húngaro, italiano, japonés, coreano, letón, lituano, noruego, polaco, portugués , rumano, ruso, serbio, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco | 
|  |  | 
|  | Ubicación de la pantalla: |  | Base | 
|  |  | 
|  | Resolución de pantalla: |  | 396 x 162 píxeles | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Pantalla LCD | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Conexiones del teléfono | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Toma de auriculares | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Dimensiones y peso (base) | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Profundidad: |  | 1.1 en | 
|  |  | 
|  | Altura: |  | 8.1 en | 
|  |  | 
|  | Peso: |  | 30,6 oz | 
|  |  | 
|  | Ancho: |  | 8.1 en | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Header | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Marca: |  | Cisco | 
|  |  | 
|  | Fabricante: |  | CISCO DS HARDWARE DIRECTO | 
|  |  | 
|  | Modelo: |  | 7841 | 
|  |  | 
|  | Cantidad de Unidades: |  | 1 | 
|  |  | 
|  | Línea de productos: |  | Cisco IP Phone | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Varios | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Material del cuerpo: |  | PC / ABS | 
|  |  | 
|  | Cumplimiento de normas: |  | AS / ACIF S004, AS / NZS 60950, CISPR 22 Class B, CISPR 24, CS-03, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EMC, EN 60601-1-2, EN 60950-1 Segunda edición, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55022 Clase B, EN55024, FCC CFR47 Parte 15 B, FCC Part 68, GB 4943, ICES-003 Clase B, IEC 60950-1 Second Edition, UL 60950-1 Segunda edición, VCCI Clase B | 
|  |  | 
|  | Montaje Colocación: |  | Sobremesa, montar en la pared | 
|  |  | 
|  | Color del producto: |  | Negro | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Servicio | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Soporte Detalles completos Período del contrato: |  | 1 año | 
|  |  | 
|  | Soporte Detalles Servicio incluido: |  | Reemplazo | 
|  |  | 
|  | Detalles de soporte de tipo: |  | Garantía limitada | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Servicio y soporte | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | 1 año de garantía | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Características | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Características adicionales: |  | Música en espera | 
|  |  | 
|  | Funciones adicionales: |  | Temporizador de llamadas | 
|  |  | 
|  | Servicios de llamada: |  | Desvío de llamadas, llamada en espera, transferencia de llamadas, llamada en espera, identificador de llamadas, capacidad de mensaje en espera, correo de voz | 
|  |  | 
|  | Indicadores: |  | Auriculares, indicador de altavoz, indicador de mensaje hablado en espera | 
|  |  | 
|  | Operación del menú: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Cantidad de botones programables: |  | 4 | 
|  |  | 
|  | Altavoz: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Tipo de altavoz: |  | Dúplex digital |