| Telefonía IP | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Asignación de direcciones IP: |  | DHCP, estática | 
|  |  | 
|  | Líneas soportadas: |  | Multilínea | 
|  |  | 
|  | Características principales: |  | Conmutador Ethernet integrado | 
|  |  | 
|  | Puertos de red Cantidad: |  | 2 x Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | 
|  |  | 
|  | Protocolos de red: |  | Cisco Discovery Protocol (CDP), DNS, TFTP | 
|  |  | 
|  | Power Over Ethernet (PoE), soporte: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Calidad de servicio: |  | IEEE 802.1Q (VLAN) | 
|  |  | 
|  | Seguridad: |  | 128 bit WEP, 40 bit WEP, TKIP, WPA, WPA2 | 
|  |  | 
|  | Codecs de vídeo: |  | H.264 | 
|  |  | 
|  | Códecs de voz: |  | G.711a, G.711u, G.722, G.729a, G.729ab, iLBC | 
|  |  | 
|  | Funciones de voz: |  | HD Voice | 
|  |  | 
|  | VoIP: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Protocolos de VoIP: |  | SIP | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Teléfono | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Capacidad de llamadas en conferencia: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Estándar para teléfonos inalámbricos: |  | IEEE 802.11b / g / a (Wi-Fi) | 
|  |  | 
|  | Marcador Lugar: |  | Base | 
|  |  | 
|  | Tipo de sintonizador: |  | Teclado | 
|  |  | 
|  | Firmware actualizable: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Teléfono de vídeo IP | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Display | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Retroiluminado: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Profundidad de color: |  | 24 bits (16,7 millones de colores) | 
|  |  | 
|  | Soporte de color: |  | Color | 
|  |  | 
|  | Tamaño en diagonal: |  | 5,6 en | 
|  |  | 
|  | Tamaño en diagonal (métrico): |  | 14,2 cm | 
|  |  | 
|  | Mostrar la información: |  | Fecha, Hora | 
|  |  | 
|  | Ubicación de la pantalla: |  | Base | 
|  |  | 
|  | Resolución de pantalla: |  | 640 x 480 píxeles | 
|  |  | 
|  | Características: |  | Pantalla táctil LCD, Wallpaper | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Pantalla LCD | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Conexiones del teléfono | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Cantidad: |  | 1 | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Toma de auriculares | 
|  |  | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | 
|  | Cantidad: |  | 2 | 
|  |  | 
|  | Cantidad: |  | 2 | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | USB | 
|  |  | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Línea de audio | 
|  |  | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Toma de micrófono | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Dimensiones y peso (base) | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Profundidad: |  | 1,6 en | 
|  |  | 
|  | Altura: |  | 9.2 en | 
|  |  | 
|  | Peso: |  | 3,5 libras | 
|  |  | 
|  | Ancho: |  | 10.4 en | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Header | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Marca: |  | Cisco | 
|  |  | 
|  | Fabricante: |  | Cisco Telefonía | 
|  |  | 
|  | Modelo: |  | 9971 Estándar | 
|  |  | 
|  | Cantidad de Unidades: |  | 1 | 
|  |  | 
|  | Línea de productos: |  | Cisco Unified IP Phone | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Varios | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Color: |  | Gris carbón | 
|  |  | 
|  | Accesorios incluidos Teléfono: |  | Párese | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Memoria del teléfono | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Llame Capacidad de registro: |  | 150 números | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Características | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Características adicionales: |  | Built-in del servidor web, compatible con auriculares Bluetooth, Música en espera, marcación, código de colgar PIN | 
|  |  | 
|  | Funciones adicionales: |  | Reloj incorporado, Cronómetro de llamadas | 
|  |  | 
|  | Desvío de llamadas: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Retención de llamada: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Servicios de llamada: |  | Desvío de llamadas, llamada en espera, transferencia de llamadas, llamada en espera, identificador de llamadas, correo de voz | 
|  |  | 
|  | Transferencia de llamadas: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Llamada en espera: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Identificador de llamadas: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Botones de función: |  | Botón de conferencia, botón de directorio, botón de auricular, botón, botón de silencio, tecla de navegación, botón de altavoz del teléfono, botón de transferencia, botón de correo de voz Mantenga | 
|  |  | 
|  | Indicadores: |  | Auriculares, indicador de altavoz | 
|  |  | 
|  | Intercom: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Módulo de ampliación de teclas Max Und: |  | 3 | 
|  |  | 
|  | Operación del menú: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Control del timbre: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Altavoz: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Correo de voz Capacidad: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Control de volumen: |  | Sí | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Teléfono de la cámara | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Resolución de la cámara: |  | 640 x 480 (VGA) | 
|  |  | 
|  | Max. Resolución: |  | Velocidad de cuadros en el 30 fps |