
Productos por tipo >> wireless >> access point >> AIR-CAP702W-A-K9


| Marca: | Cisco |
| Número de parte: | AIR-CAP702W-A-K9 |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | 1 Unid. al [12-10-2015 18:06] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| Redes | ||||
| Cumplimiento de normas: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |||
| Tecnología de conectividad: | Inalámbrico | |||
| Protocolo de interconexión de datos: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |||
| Los datos Velocidad de transferencia: | 300 Mbps | |||
| Características: | Tecnología 2T2R MIMO, Auto-sensor por dispositivo, soporte DFS-2, combinación de relación máxima (MRC), soporte RADIUS, Wi-Fi Multimedia (WMM) | |||
| Factor de forma: | Externo | |||
| Cantidad de puertos: | 4 | |||
| Power Over Ethernet (PoE): | PoE + | |||
| Protocolo de gestión remota: | SSH, Telnet | |||
| Indicadores de estado: | Estado | |||
| Escribe: | Punto de acceso inalámbrico | |||
| Bandas de Wi-Fi: | 2.4 GHz, 5 GHz | |||
| Protocolo inalámbrico: | 802.11a / b / g / n | |||
| Interfaz proporcionada | ||||
| Tipo de conector: | RJ-45 | |||
| Cantidad: | 4 | |||
| Escribe: | 1000Base-T | |||
| Cantidad: | 1 | |||
| Escribe: | administración | |||
| Misceláneos | ||||
| Metodo de autentificacion: | RADIUS | |||
| Algoritmo de cifrado: | AES, TKIP, WPA, WPA2 | |||
| Antena | ||||
| Antena Factor de forma: | Interno integrado | |||
| Cantidad de antenas: | 2 | |||
| Servicio | ||||
| Apoyo Detalles completos Período del contrato: | Vida | |||
| Detalles del soporte Tipo: | Garantía limitada | |||
| Parámetros de entorno | ||||
| De humedad de funcionamiento: | 10-90% (sin condensación) | |||
| Temperatura máxima de funcionamiento: | 104 ° F | |||
| Temperatura mínima de funcionamiento: | 32 ° F | |||
| Cabecera | ||||
| Marca: | Cisco | |||
| Compatibilidad: | Ordenador personal | |||
| Fabricante: | Cisco Systems | |||
| Modelo: | 702W | |||
| Cantidad de Unidades: | 1 | |||
| Línea de producto: | Cisco Aironet | |||
| Procesador | ||||
| Velocidad de reloj: | 560 MHz | |||
| Cantidad instalada: | 1 | |||
| Dimensiones y peso | ||||
| Profundidad: | 4 en | |||
| Altura: | 1.6 en | |||
| Ancho: | 6 en | |||
| Servicio de ayuda | ||||
| Escribe: | Garantia limitada de por vida | |||
| Chasis | ||||
| Diseño robusto: | Cubierta | |||
| Memoria flash | ||||
| Tamaño instalado: | 128 MB | |||
| RAM | ||||
| Tamaño instalado: | 128 MB | |||
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [12-10-2015 18:06] |