Cisco Catalyst 3850-24T-E | |||||||||||||||||||||||||||
modelo de información: | WS-C3850-24T-E | ||||||||||||||||||||||||||
Tipo incluido | Montable en bastidor - 1U | ||||||||||||||||||||||||||
Puertos | 24 x 10/100/1000 | ||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de gestión de la red | ● puerto de administración de Ethernet: RJ-45, de 4 pares Cat-5 UTP de cableado ● puerto de la consola de administración: cable RJ-45 a DB9 para conexiones de PC |
||||||||||||||||||||||||||
Disponible PoE | Ninguno | ||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 92Gbps | ||||||||||||||||||||||||||
Número máximo de apilamiento | hasta 9 interruptores con mismas IOS conjunto de características en la misma serie | ||||||||||||||||||||||||||
Pila de ancho de banda | 480Gbps | ||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de reenvío | 68.4Mpps | ||||||||||||||||||||||||||
FNF (NetFlow flexible) entradas | 24.000 flujos | ||||||||||||||||||||||||||
VLAN ID de máxima | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||
Tabla de direcciones MAC Tamaño | 32K | ||||||||||||||||||||||||||
CPU | CPU multinúcleo | ||||||||||||||||||||||||||
RAM | 4 G | ||||||||||||||||||||||||||
Memoria flash | 2 G | ||||||||||||||||||||||||||
Inalámbrico | |||||||||||||||||||||||||||
Número de AP por conmutador / pila | hasta 50 puntos de acceso | ||||||||||||||||||||||||||
Número de clientes inalámbricos por switch / pila | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
Número total de WLAN por switch | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
Ancho de banda inalámbrico por conmutador | hasta 20 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||
Apoyado serie Aironet AP | 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 | ||||||||||||||||||||||||||
Expansión / Conectividad | |||||||||||||||||||||||||||
Los puertos de la consola | USB (tipo B), Ethernet (RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||
Ranuras de expansión) | Ranura del módulo 1 de la red y 1 ranura de alimentación redundante | ||||||||||||||||||||||||||
Módulos de red | ● C3850-NM-4-1G: 4 x 1G enlaces ascendentes módulo de red ● C3850-NM-2-10G: 2 x 10G ó 4 x 1G enlaces ascendentes módulo de red |
||||||||||||||||||||||||||
Cable de apilado | ● PILA-T1-50CM StackWise cable de apilado con un 0,5 m de longitud ● cable de apilamiento PILA-T1-1M StackWise con 1,0 m de longitud ● cable de apilamiento PILA-T1-3M StackWise con una longitud de 3,0 m |
||||||||||||||||||||||||||
Cable de alimentación Pila (recomendado) | ● CAB-SPWR-30CM cable de alimentación de la pila con un 30CM longitud ● CAB-SPWR-150cm cable de alimentación de la pila con una longitud de 150cm |
||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | PWR-C1-350WAC | ||||||||||||||||||||||||||
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - redundante - módulo plugin | ||||||||||||||||||||||||||
Redundancia de alimentación | opcional | ||||||||||||||||||||||||||
Rango de tensión (Auto) | 100V-240V | ||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía de forma independiente (en vatios) | 84,97 (max) | ||||||||||||||||||||||||||
Misceláneos | |||||||||||||||||||||||||||
Ancho | 17,5 pulgadas (44,5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||
Profundidad | 17,7 pulgadas (44,5 cm) | ||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,75 pulgadas (4,45 cm) | ||||||||||||||||||||||||||
Peso | 15,9 libras (7,2 kg) | ||||||||||||||||||||||||||
Kit de montaje en rack | opcional | ||||||||||||||||||||||||||
MTBF en horas | 303.230 | ||||||||||||||||||||||||||
Cumplimiento de normas | ● IEEE 802.1D Spanning Tree protoco ● IEEE 802.1p CoS Priorización ● IEEE 802.1Q VLAN ● IEEE 802.1s ● IEEE 802.1w ● IEEE 802.1X ● IEEE 802.1X-Rev ● IEEE 802.11 ● IEEE 802.1ab (LLDP) ● IEEE 802.3ad ● IEEE 802.3x full duplex en 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-T |
● IEEE 802.3 10BASE-T ● IEEE 802.3u 100BASE-TX ● 1000BASE-T IEEE 802.3ab ● IEEE 802.3z 1000BASE-X ● RMON normas I y II ● SNMP v1, v2c y v3 |
|||||||||||||||||||||||||
El software del sistema / licencia | |||||||||||||||||||||||||||
Software del sistema | Servicios IP IOS | ||||||||||||||||||||||||||
Licencia EnergyWise | ENERGÍA-MGMT, ENERGIA-MGT-100-K9 | ||||||||||||||||||||||||||
Licencias de punto de acceso | L-LIC-CT3850-UPG: licencia de actualización primaria SKU para Cisco 3850 controlador inalámbrico (e-administración) | ||||||||||||||||||||||||||
L-LIC-CTIO-1A: 1 Acceso licencia punto sumador para Cisco IOS Software basa controlador inalámbrico (e-administración) | |||||||||||||||||||||||||||
LIC-CT3850-UPG: licencia de actualización primaria SKU para Cisco 3850 controlador inalámbrico (licencia de papel) | |||||||||||||||||||||||||||
LIC-CTIO-1A: mando inalámbrico 1 Acceso licencia punto sumador para el software IOS de Cisco basada (licencia de papel) | |||||||||||||||||||||||||||
Características | ● EEM ● Support RPS ● acuerdos de nivel de servicio (SLA) IP ● protocolos de enrutamiento unicast IP avanzada ● Jumbo Frames ● VLAN ●VLAN de voz ● VTPv2 ● CDPv2 ● LLDP ● LACP 802.3ad y PAgP ● TSVP / TSVP + ● 802.1w / 802.1s ● Puerto rápido / enlace ascendente rápida ● Trunking Protocol dinámico (DTP) ●puerto CoS Trust y Invalidar ● Trusted Límite ●ACL Clasificación ● entrada Policing ● Auto QoS● Per políticas VLAN ● 802.1p colas ●Programación ● Prioridad Queuing ● colas de prioridad de CoS Configurar ● Configurar CoS colas de prioridad ● Pesos Configurar colas ●Configurar tampones y umbrales ● Clase y Política Mapas ● Modificar CoS y DSCP Mapping● Cola ponderado gota ● IGMPv1, v2, v3 y MLDv1, v2 ● servidor DHCP ● DSCP transparencia ● HSRP, VRRP, BLGP ● RIPv1, v2 EIGRP, PIM OSPF, OSPFv3, EIGRPv6, BGPv4, IS-ISv4 ● VRF-Lite ● PIM-SM / DM, de modo disperso-densa PIM, SSM ● Netflow Flexible | ||||||||||||||||||||||||||
Seguridad de red avanzada | ● Puerto de seguridad ● DHCP snooping ●inspección dinámico ARP (DAI) ● IP Source Guard ● El camino inverso Unicast Forwarding (uRPF) ● soporte de datos bidireccional en un SPAN ●Usuario autenticación ● Private VLAN ● Router y VLAN ACL ●completa identidad y la seguridad ● multidominio autenticación ● dirección MAC de notificación ● filtrado IGMP ● Cisco seguridad VLAN ACL ● Secure Shell (SSH) Protocolo, Kerberos y Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) ● basada en puerto ACL ● TrustSec SXP ● IEEE 802.1AE ● TACACS + y RADIUS autenticación ● estándar de Cisco y el router de seguridad IP extendida ACL ● Puente unidad de datos de protocolo (BPDU) Guardia ● Spanning Guardia raíz del árbol (STRG) ●Wireless seguridad de extremo a extremo |
||||||||||||||||||||||||||
administración | ● PUENTE-MIB ● CISCO-AUTH-MARCO-MIB ● CISCO-BGP4-MIB, BGP4-MIB ● CISCO-BRIDGE-EXT-MIB ●
En Otra Marca y Recomendados
|