


| Marca: | Cisco |
| Número de parte: | AIR-AP1852I-A-K9 |
| Precio: | $ 630.80 (S/.2176.26) ⚠ Precio por confirmar |
| Stock: | 2 Unid. — Consultar disponibilidad |
| Otros Proveedores | |
| Estado: | Nuevo |
| Redes | ||||
| Cumplimiento de normas: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac (borrador 5.0), IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3af , IEEE 802.3at | |||
| Tecnología de conectividad: | Inalámbrico | |||
| Protocolo de interconexión de datos: | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac (borrador 5.0), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |||
| Los datos Velocidad de transferencia: | 1.7 Gbps | |||
| caracteristicas: | Tecnología 4T4R MIMO, autenticación 802.1x, la tecnología Beamforming, la diversidad desplazamiento cíclico (CSD), soporte DFS, Link Aggregation Control Protocol (LACP), combinación de relación máxima (MRC), la tecnología MU-MIMO, la gestión de recursos de radio (RRM), Wi- Fi Multimedia (WMM) | |||
| Factor de forma: | Externo | |||
| Power Over Ethernet (PoE): | PoE + | |||
| Indicadores de estado: | Estado | |||
| Escribe: | Punto de acceso inalámbrico | |||
| Bandas de Wi-Fi: | 2.4 GHz, 5 GHz | |||
| Protocolo inalámbrico: | 802.11a / b / g / n / ac (borrador 5.0) | |||
| Interfaz proporcionada | ||||
| Tipo de conector: | RJ-45 | |||
| Cantidad: | 1 | |||
| Escribe: | 1000Base-T (PoE +) | |||
| Escribe: | Consola | |||
| Tipo de conector: | Escriba un | |||
| Escribe: | USB 2.0 | |||
| Escribe: | 1000Base-T | |||
| Diverso | ||||
| Metodo de autentificacion: | EAP-FAST, Protocolo de autenticación extensible (EAP), MS-CHAP versión 2 | |||
| Cumplimiento de normas: | AES, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, CAN / CSA C22.2 Nº 60950-1, la Directiva 93/42 / CEE del Consejo, de EMI, ES 300.328, ES 301,489-17, EN 301.489.1, ES 301.893, ES 60601-1-2, EN 60950-1, EN50155, Boletín FCC OET 65c, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.247, ICES-003, IEC 60950-1, RSS-102, RS-210, TLS, UL 2043, UL 60950-1, VCCI | |||
| Algoritmo de cifrado: | AES, PEAP, TKIP, TLS, TTLS, WPA, WPA2 | |||
| Antena | ||||
| Antena Factor de forma: | Interno integrado | |||
| Directividad: | Omnidireccional | |||
| Nivel de ganancia: | 5 DBi | |||
| Parámetros de entorno | ||||
| De humedad de funcionamiento: | 10-90% (sin condensación) | |||
| Temperatura máxima de funcionamiento: | 50 ° C | |||
| Temperatura mínima de funcionamiento: | -20 ° C | |||
| Encabezamiento | ||||
| Marca: | Cisco | |||
| Compatibilidad: | ordenador personal | |||
| Kits nacionales: | Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela | |||
| Fabricante: | sistemas de Cisco | |||
| Modelo: | 1852I | |||
| Cantidad de Unidades: | 1 | |||
| Línea de producto: | Cisco Aironet | |||
| Dispositivo de alimentación | ||||
| Frecuencia requerida: | 50 - 60 Hz | |||
| Voltaje nominal: | CA 120/230 V | |||
| Consumo eléctrico en funcionamiento: | 20.9 vatios | |||
| Escribe: | Adaptador de energía externo | |||
| Dimensiones y peso | ||||
| Profundidad: | 21.08 cm | |||
| Altura: | 50,8 cm | |||
| Peso: | 1,41 kg | |||
| Anchura: | 21.08 cm | |||
| Chasis | ||||
| Diseño robusto: | Interior | |||
| Memoria flash | ||||
| Tamaño instalado: | 256 MB | |||
| RAM | ||||
| Tamaño instalado: | 1 GB | |||
802.11ac Wave 2; 4x4:4SS; Int Ant; A Reg Dom