| Cables CE (Detalles) | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Longitud: |  | 25 pies | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Cable de red | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Dimensiones y peso (base) | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Profundidad: |  | 10,4 in | 
|  |  | 
|  | Altura: |  | 2.6 in | 
|  |  | 
|  | Peso: |  | 1.1 libras | 
|  |  | 
|  | Anchura: |  | 11,2 pulgadas | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Monitor | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Retroiluminado: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Ayuda del color: |  | Monocromo | 
|  |  | 
|  | Información de la pantalla: |  | Fecha y hora | 
|  |  | 
|  | Mostrar Idiomas: |  | Chino (simplificado), danés, holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, ruso, esloveno, español, sueco | 
|  |  | 
|  | Mostrar Ubicación: |  | Base | 
|  |  | 
|  | Resolución de pantalla: |  | 248 x 68 píxeles | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | pantalla LCD | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Encabezamiento | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Marca: |  | Polycom | 
|  |  | 
|  | Fabricante: |  | Telefonía Polycom | 
|  |  | 
|  | Modelo: |  | IP 5000 | 
|  |  | 
|  | Cantidad del paquete: |  | 1 | 
|  |  | 
|  | Línea de producto: |  | Polycom SoundStation | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Telefonía IP | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Asignación de direcciones IP: |  | DHCP, Estático | 
|  |  | 
|  | Características de la red: |  | Traducción de direcciones de red (NAT) | 
|  |  | 
|  | Cantidad de puertos de red: |  | 1 x Ethernet 10Base-T / 100Base-TX | 
|  |  | 
|  | Protocolos de red: |  | HTTP, TFTP | 
|  |  | 
|  | Compatibilidad con Power Over Ethernet (PoE): |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Calidad de servicio: |  | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Tipo de servicio (ToS) | 
|  |  | 
|  | Codecs de voz: |  | G.711a, G.711u, G.722, G.729a, iLBC | 
|  |  | 
|  | Características de la voz: |  | Generación de ruido de confort (CNG), cancelación de eco (ECN), voz HD, detección de actividad de voz (VAD) | 
|  |  | 
|  | VoIP: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Protocolos VoIP: |  | sorbo | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Diverso | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Cumplimiento de normas: |  | AS / NZS 60950-1, CISPR 22 Clase B, CSA C22.2 No. 60950-1-03, EN 60950-1, EN55022 Clase B, FCC CFR47 Parte 15 B, ICES-003 Clase B, IEC 60950-1, RoHS, UL 60950-1, VCCI Clase B ITE | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Conexiones telefónicas | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Tipo de conector: |  | Sub-mini-teléfono 2.5 mm | 
|  |  | 
|  | Cantidad: |  | 1 | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Línea de salida de audio | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Servicio | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Detalles de la Soporte Tiempo completo del contrato: |  | 1 año | 
|  |  | 
|  | Detalles de soporte: |  | Garantía limitada | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Teléfono | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Capacidad de conferencia telefónica: |  | 3 vías | 
|  |  | 
|  | Dialer Ubicación: |  | Base | 
|  |  | 
|  | Tipo de Marcador: |  | Teclado | 
|  |  | 
|  | Firmware actualizable: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Teléfono VoIP de conferencia | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Teléfono de conferencia | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | caracteristicas: |  | Cancelación del eco | 
|  |  | 
|  | Contenido del paquete: |  | Consola del teléfono de la conferencia | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Dimensiones y peso (envío) | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Peso del envío: |  | 3 libras | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Caracteristicas | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Características adicionales: |  | Marcación en espera | 
|  |  | 
|  | Funciones adicionales: |  | Temporizador de llamadas |