| Telefonía IP | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Software compatible: |  | Microsoft Lync | 
|  |  | 
|  | Asignación de direcciones IP: |  | DHCP, Estático | 
|  |  | 
|  | Líneas admitidas: |  | Multiline | 
|  |  | 
|  | Principales características: |  | Interruptor Ethernet integrado, soporte para múltiples protocolos VoIP | 
|  |  | 
|  | Características de la red: |  | Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP), Traducción de direcciones de red (NAT) | 
|  |  | 
|  | Cantidad de puertos de red: |  | 2 x Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | 
|  |  | 
|  | Protocolos de red: |  | DNS, HTTP, HTTPS, protocolo de detección de capa de enlace (LLDP-MED), TCP, TFTP, UDP | 
|  |  | 
|  | Compatibilidad con Power Over Ethernet (PoE): |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Calidad de servicio: |  | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Tipo de servicio (ToS) | 
|  |  | 
|  | Seguridad: |  | IEEE 802.1X | 
|  |  | 
|  | Codecs de voz: |  | G.711a, G.711u, G.722, G.722.1, G.729ab, iLBC | 
|  |  | 
|  | Características de la voz: |  | Generación de ruido de comodidad (CNG), Voz HD, Detección de actividad de voz (VAD) | 
|  |  | 
|  | VoIP: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Protocolos VoIP: |  | H.323, RTCP, RTP, SIP, SRTP | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Teléfono | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Perfiles Bluetooth: |  | Perfil de manos libres (HFP), Perfil de auriculares (HSP) | 
|  |  | 
|  | Capacidad de conferencia telefónica: |  | 3 vías | 
|  |  | 
|  | Dialer Ubicación: |  | Base | 
|  |  | 
|  | Tipo de Marcador: |  | Teclado | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Teléfono VoIP | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Monitor | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Retroiluminado: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Ayuda del color: |  | Color | 
|  |  | 
|  | Tamaño de la diagonal: |  | 4.3 in | 
|  |  | 
|  | Tamaño de la diagonal (métrico): |  | 10,9 cm | 
|  |  | 
|  | Mostrar Idiomas: |  | Chino, Danés, Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Esloveno, Español, Sueco | 
|  |  | 
|  | Mostrar Ubicación: |  | Base | 
|  |  | 
|  | Resolución de pantalla: |  | 480 x 272 píxeles | 
|  |  | 
|  | caracteristicas: |  | Pantalla táctil LCD, protector de pantalla | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | pantalla LCD | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Conexiones telefónicas | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Cantidad: |  | 2 | 
|  |  | 
|  | Cantidad: |  | 2 | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | USB | 
|  |  | 
|  | 
 | 
 | 
 | 
|  |  | 
|  | Tipo de conector: |  | RJ-9 | 
|  |  | 
|  | Cantidad: |  | 1 | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Conector de auriculares | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Cables CE (Detalles) | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Cable de red | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Dimensiones y peso (base) | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Profundidad: |  | 7.1 in | 
|  |  | 
|  | Altura: |  | 5,9 in | 
|  |  | 
|  | Peso: |  | 2 libras | 
|  |  | 
|  | Anchura: |  | 7.5 in | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Encabezamiento | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Marca: |  | Polycom | 
|  |  | 
|  | Fabricante: |  | Telefonía Polycom | 
|  |  | 
|  | Modelo: |  | 600 | 
|  |  | 
|  | Cantidad del paquete: |  | 1 | 
|  |  | 
|  | Línea de producto: |  | Polycom VVX | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Diverso | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Perfiles Bluetooth: |  | Perfil de manos libres (HFP), Perfil de auriculares (HSP) | 
|  |  | 
|  | Gama de color: |  | Negro | 
|  |  | 
|  | Cumplimiento de normas: |  | A-Tick, ANATEL, AS / NZS 60950-1, C-Tick, CAN / CSA C22.2 Nº 60950-1-03, CISPR 22 Clase B, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000 -3-3, EN55022 Clase B, EN55024, FCC CFR47 Parte 15 B, GOST-R, ICES-003 Clase B, IEC 60950-1, MIC, MOC, RoHS, UL 60950-1, VCCI Clase B |