| Telefonía IP | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Asignación de direcciones IP: |  | DHCP, Estático | 
|  |  | 
|  | Líneas admitidas: |  | 12 líneas | 
|  |  | 
|  | Principales características: |  | Interruptor Ethernet integrado, soporte Multiline, soporte de PoE (Power over Ethernet) | 
|  |  | 
|  | Características de la red: |  | Clase 2 PoE, Traducción de direcciones de red (NAT) | 
|  |  | 
|  | Cantidad de puertos de red: |  | 1 x Ethernet 10Base-T / 100Base-TX | 
|  |  | 
|  | Protocolos de red: |  | DNS, HTTP, HTTPS, Protocolo de Descubrimiento de Capa de Enlace - Descubrimiento de Endpoint de Medios (LLDP-MED), RTCP, RTP, SNTP, TCP, TFTP, UDP | 
|  |  | 
|  | Compatibilidad con Power Over Ethernet (PoE): |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Calidad de servicio: |  | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Tipo de servicio (ToS) | 
|  |  | 
|  | Seguridad: |  | IEEE 802.1X | 
|  |  | 
|  | Codecs de voz: |  | G.711a, G.711u, G.722, G.722.1, G.722.1c, G.729ab, iLBC | 
|  |  | 
|  | Características de la voz: |  | Cancelación de eco acústico (AEC), generación de ruido de confort (CNG), voz HD, ocultación de pérdida de paquetes (PLC), detección de actividad de voz (VAD) | 
|  |  | 
|  | VoIP: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Protocolos VoIP: |  | sorbo | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Teléfono | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Capacidad de conferencia telefónica: |  | 3 vías | 
|  |  | 
|  | Dialer Ubicación: |  | Base | 
|  |  | 
|  | Tipo de Marcador: |  | Teclado | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Teléfono VoIP | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Monitor | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Retroiluminado: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Ayuda del color: |  | Color | 
|  |  | 
|  | Tamaño de la diagonal: |  | 3.5 in | 
|  |  | 
|  | Tamaño de la diagonal (métrico): |  | 8,9 cm | 
|  |  | 
|  | Mostrar Idiomas: |  | Chino, Danés, Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Esloveno, Español, Sueco | 
|  |  | 
|  | Mostrar Ubicación: |  | Base | 
|  |  | 
|  | Resolución de pantalla: |  | 320 x 240 píxeles | 
|  |  | 
|  | caracteristicas: |  | Retroiluminado | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | pantalla LCD | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Conexiones telefónicas | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Tipo de conector: |  | RJ-9 | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Conector de auriculares | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Cables CE (Detalles) | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Cable de red | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Dimensiones y peso (base) | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Profundidad: |  | 7.1 in | 
|  |  | 
|  | Altura: |  | 5,9 in | 
|  |  | 
|  | Peso: |  | 31,7 oz | 
|  |  | 
|  | Anchura: |  | 7.5 in | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Encabezamiento | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Marca: |  | Polycom | 
|  |  | 
|  | Fabricante: |  | Telefonía Polycom | 
|  |  | 
|  | Modelo: |  | 400 | 
|  |  | 
|  | Cantidad del paquete: |  | 1 | 
|  |  | 
|  | Línea de producto: |  | Polycom VVX | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Diverso | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Gama de color: |  | Negro | 
|  |  | 
|  | Cumplimiento de normas: |  | A-Tick, ANATEL, AS / NZS 60950-1, C-Tick, CAN / CSA C22.2 Nº 60950-1, CISPR 22 Clase B, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3 3, EN55022 Clase B, EN55024, FCC CFR47 Parte 15 B, GOST-R, ICES-003 Clase B, IEC 60950-1, KC, UL 60950-1, VCCI Clase B | 
|  |  | 
|  | Accesorios incluidos del teléfono: |  | Cable de red |