| Salida de audio | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Tecnología de conectividad: |  | Cableado | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Cables CE (Detalles) | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Longitud: |  | 25 pies | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Cable de red | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Dimensiones y peso (base) | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Profundidad: |  | 14.5 in | 
|  |  | 
|  | Altura: |  | 2.5 in | 
|  |  | 
|  | Peso: |  | 1,8 libras | 
|  |  | 
|  | Anchura: |  | 12,2 pulgadas | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Monitor | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Retroiluminado: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Ayuda del color: |  | Monocromo | 
|  |  | 
|  | Información de la pantalla: |  | Fecha y hora | 
|  |  | 
|  | Mostrar Idiomas: |  | Chino, Danés, Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Portugués, Ruso, Español, Sueco | 
|  |  | 
|  | Mostrar Ubicación: |  | Base | 
|  |  | 
|  | Resolución de pantalla: |  | 248 x 68 píxeles | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | pantalla LCD | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Encabezamiento | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Marca: |  | Polycom | 
|  |  | 
|  | Fabricante: |  | Telefonía Polycom | 
|  |  | 
|  | Modelo: |  | IP 6000 | 
|  |  | 
|  | Cantidad del paquete: |  | 1 | 
|  |  | 
|  | Línea de producto: |  | Polycom SoundStation | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Telefonía IP | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Asignación de direcciones IP: |  | DHCP, Estático | 
|  |  | 
|  | Líneas admitidas: |  | Linea sola | 
|  |  | 
|  | Características de la red: |  | Traducción de direcciones de red (NAT) | 
|  |  | 
|  | Cantidad de puertos de red: |  | 1 x Ethernet 10Base-T / 100Base-TX | 
|  |  | 
|  | Protocolos de red: |  | HTTP, TFTP | 
|  |  | 
|  | Compatibilidad con Power Over Ethernet (PoE): |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Calidad de servicio: |  | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Tipo de servicio (ToS) | 
|  |  | 
|  | Codecs de voz: |  | G.711a, G.711u, G.722, G.729ab, Siren | 
|  |  | 
|  | Características de la voz: |  | Generación de ruido de confort (CNG), cancelación de eco (ECN), voz HD, detección de actividad de voz (VAD) | 
|  |  | 
|  | VoIP: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Protocolos VoIP: |  | sorbo | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Diverso | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Cumplimiento de normas: |  | AS / NZS 3260, AS / NZS 3548, CISPR 22 Clase A, CSA 22.2 No. 60950, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55022 Clase A, EN55024, FCC CFR47 Parte 15, ICES -003 Clase A, IEC 60950, RoHS, UL 1950, VCCI Clase A ITE | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Conexiones telefónicas | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Tipo de conector: |  | Sub-mini-teléfono 2.5 mm | 
|  |  | 
|  | Cantidad: |  | 1 | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Línea de salida de audio | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Servicio | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Detalles de la Soporte Tiempo completo del contrato: |  | 1 año | 
|  |  | 
|  | Detalles de soporte: |  | Garantía limitada | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Teléfono | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Capacidad de conferencia telefónica: |  | 3 vías | 
|  |  | 
|  | Dialer Ubicación: |  | Base | 
|  |  | 
|  | Tipo de Marcador: |  | Teclado | 
|  |  | 
|  | Firmware actualizable: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Teléfono VoIP de conferencia | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Teléfono de conferencia | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | caracteristicas: |  | Cancelación del eco | 
|  |  | 
|  | Contenido del paquete: |  | Consola del teléfono de la conferencia | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Caracteristicas | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Características adicionales: |  | Marcación en espera | 
|  |  | 
|  | Funciones adicionales: |  | Reloj incorporado, temporizador de llamadas | 
|  |  | 
|  | Reenvío de llamadas: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Retención de llamadas: |  | Sí |