| Telefonía IP | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Software compatible: |  | Microsoft Lync | 
|  |  | 
|  | Asignación de direcciones IP: |  | DHCP, Estático | 
|  |  | 
|  | Líneas admitidas: |  | 6 líneas | 
|  |  | 
|  | Principales características: |  | Interruptor Ethernet integrado, soporte para múltiples protocolos VoIP | 
|  |  | 
|  | Características de la red: |  | Clase 2 PoE, Traducción de direcciones de red (NAT) | 
|  |  | 
|  | Cantidad de puertos de red: |  | 2 x Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T | 
|  |  | 
|  | Protocolos de red: |  | DNS, HTTP, HTTPS, IP, Protocolo de Descubrimiento de Capa de Enlace - Descubrimiento de Endpoint de Medios (LLDP-MED), RTCP, RTP, SNTP, SRTP, TCP, TFTP, UDP | 
|  |  | 
|  | Compatibilidad con Power Over Ethernet (PoE): |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Calidad de servicio: |  | IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Tipo de servicio (ToS) | 
|  |  | 
|  | Seguridad: |  | IEEE 802.1X | 
|  |  | 
|  | Codecs de voz: |  | G.711a, G.711u, G.722, G.722.1, G.729ab, iLBC | 
|  |  | 
|  | Características de la voz: |  | Cancelación de eco acústico (AEC), generación de ruido de confort (CNG), voz HD, ocultación de pérdida de paquetes (PLC), detección de actividad de voz (VAD) | 
|  |  | 
|  | VoIP: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Protocolos VoIP: |  | SDP, SIP | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Teléfono | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Capacidad de conferencia telefónica: |  | 3 vías | 
|  |  | 
|  | Dialer Ubicación: |  | Base | 
|  |  | 
|  | Tipo de Marcador: |  | Teclado | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Teléfono VoIP | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Monitor | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Retroiluminado: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Ayuda del color: |  | Monocromo | 
|  |  | 
|  | Mostrar Ubicación: |  | Base | 
|  |  | 
|  | Resolución de pantalla: |  | 104 x 208 píxeles | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | pantalla LCD | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Conexiones telefónicas | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Tipo de conector: |  | RJ-9 | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Conector de auriculares | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Cables CE (Detalles) | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Tipo: |  | Cable de red | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Dimensiones y peso (base) | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Profundidad: |  | 7.1 in | 
|  |  | 
|  | Altura: |  | 5,9 in | 
|  |  | 
|  | Peso: |  | 31,7 oz | 
|  |  | 
|  | Anchura: |  | 7.5 in | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Encabezamiento | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Marca: |  | Polycom | 
|  |  | 
|  | Fabricante: |  | Telefonía Polycom | 
|  |  | 
|  | Modelo: |  | 301 | 
|  |  | 
|  | Cantidad del paquete: |  | 1 | 
|  |  | 
|  | Línea de producto: |  | Polycom VVX | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Diverso | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Gama de color: |  | Negro | 
|  |  | 
|  | Accesorios incluidos del teléfono: |  | Cable de red | 
|  |  | 
|  | Cumple con el TAA: |  | Sí | 
|  | 
 | 
|  |  |  |  | 
|  | Caracteristicas | 
|  |  |  |  | 
|  |  | 
|  | Funciones adicionales: |  | Temporizador de llamadas, navegador Web | 
|  |  | 
|  | Servicios de Llamada: |  | Transferencia de Llamada, Llamada en Espera, Identificador de Llamada, Correo de Voz | 
|  |  | 
|  | Compatible con audífonos: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Módulo de Expansión de Llave Cantidad Máxima: |  | 3 | 
|  |  | 
|  | Operación del menú: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Cantidad de botones programables: |  | 6 | 
|  |  | 
|  | Altavoz: |  | Sí | 
|  |  | 
|  | Tipo de altavoz: |  | Dúplex digital |