
 
		Productos por tipo >> CAMARA DE VIGILANCIA >> CAMARA DE VIGILANCIA >> IPC-A15



| Marca: | DAHUA | 
| Número de parte: | IPC-A15 | 
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) | 
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] | 
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo | 
| Cámara | ||||||
| Sensor de imagen | 1/3 "1.3Megapixel progresivo CMOS | |||||
| Píxeles efectivos | 1280 (H) x960 (V) | |||||
| RAM / ROM | 256MB / 16MB | |||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | |||||
| iluminación mínima | 0.45Lux / F2.0 (Color), 0Lux / F2.0 (IR encendido) | |||||
| Relación S / N | Más de 50dB | |||||
| Distancia IR | Distancia hasta 10m (33ft) | |||||
| IR On/Off Control | Auto/ Manual | |||||
| IR LEDs | 2 | |||||
| Lente | ||||||
| Tipo de lente | Fijo | |||||
| Tipo de montaje | Tablero en | |||||
| Longitud focal | 3.6mm | |||||
| Max. Abertura | F2.0 | |||||
| Punto de vista | H: 72.2 °; V: 52.9 ° | |||||
| Focus Control | Fijo | |||||
| Distancia de enfoque cercana | N/A | |||||
| PTZ | ||||||
| Rango Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 355 °; Inclinación: 0 ° ~ 90 °; Rotación: 0 ° ~ 355 ° | |||||
| Vídeo | ||||||
| Compresión | H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG | |||||
| Capacidad de transmisión | 2 arroyos | |||||
| Resolución | 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) | |||||
| Cuadros por segundo | 1.3M (1 ~ 25 / 30fps) | |||||
| VGA / QVGA (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||
| Control de velocidad de bits | CBR / VBR | |||||
| Velocidad de bits | H264: 32K ~ 10240Kbps | |||||
| Dia / noche | Auto (ICR) / Color / B / W | |||||
| Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | |||||
| Balance de blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual | |||||
| Ganar control | Auto/Manual | |||||
| Reducción de ruido | 3D DNR | |||||
| Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) | |||||
| Imagen electrónica | Apoyo | |||||
| IR inteligente | Apoyo | |||||
| Digital Zoom | 16x | |||||
| Dar la vuelta | 0°/90°/180°/270° | |||||
| Espejo | Apagado en | |||||
| Máscara de privacidad | Off / On (4 Area, Rectangle) | |||||
| Audio | ||||||
| Compresión | G.711A; G.711Mu; AAC | |||||
| Red | ||||||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |||||
| Wifi | Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 50 m (campo abierto) | |||||
| Eléctrico | ||||||
| < 
   | ||||||