Productos por tipo >> Fuentes Estabilizadores UPS >> Fuentes y/o Estabilizadores >> SUINT3000XLCD
Marca: | Tripp-Lite |
Número de parte: | SUINT3000XLCD |
Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
DISPOSITIVO | UPS | |
MARCA | TRIPP-LITE | |
NÚMERO DE PARTE | SUINT3000XLCD | |
TECNOLOGÍA | ON-LINE | |
POTENCIA | CAPACIDAD DE SALIDA VOLTIOS AMPERIOS (VA): 3KVA CAPACIDAD DE SALIDA VATIOS (WATTS): 2.7KW |
|
INTERFAZ | RANURA PARA INTERFAZ SNMP / WEB | |
USB | USB 2.0 TIPO B (COMPATIBLE CON HID) | |
SERIAL (DB-9) | ||
TIPO | TOWER | |
ENTRADA | 220V (14.6A) / 230 (14A) / 240V (13.4A) CONECTOR DE ENTRADA C20 MONOFASICO |
|
SALIDA | 220V / 230V / 240V 6 TOMACORRIENTE C13 1 TOMACORRIENTE C19 FACTOR DE POTENCIA: 0.9 FACTOR DE CRESTA: 3:1 FORMA DE ONDA AC A MODO AC: ONDA SINUSOIDAL PURA FORMA DE ONDA AC A MODO BATERIA: ONDA SINUSOIDAL PURA |
|
TIEMPO DE AUTONOMÍA | A MEDIA CARGA : | 11.2 MINUTOS |
A PLENA CARGA : | 4.4 MINUTOS | |
CARTUCHO DE BATERIA: RBC24V-LCD | ||
PANEL | PANTALLA LCD DE INFORMACIÓN ESTADO DE LA ENERGÍA DEL UPS CONFIGURACIÓN DE VOLTAJE FRECUENCIA MODO DE OPERACIÓN FUNCIÓN DE ALARMA |
|
CARACTERISTICAS | RUIDO AUDIBLE: < 52 DB A 1 M DEL LADO FRONTAL | |
SOPORTA LA OPERACIÓN DE ARRANQUE EN FRÍO DERIVACIÓN DE INVERSOR AUTOMÁTICO BATERÍAS DE CAMBIO EN OPERACIÓN OPERACIÓN EN MODO DE AHORRO DE ENERGÍA DE ALTA EFICIENCIA |
||
TIEMPO DE TRANSFERENCIA: 0 MS ALARMA ACÚSTICA INDICA CONDICIONES DE ARRANQUE DEL UPS FALLAS DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO BATERÍA BAJA SOBRECARGA FALLA DEL UPS APAGADO REMOTO |
||
CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA DEL MODO DE CA (100% DE CARGA): 92% CLASIFICACIÓN DE EFICIENCIA DEL MODO ECONÓMICO DE CA (100% DE CARGA): 98% |
||
RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 0° C A 40° C (32°F A 104° F) RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -15° C A 50° C (5° F A 122° F) HUMEDAD RELATIVA: DE 0% A 95%, SIN CONDENSACIÓN ALTURA DE OPERACIÓN (MSNM): 0 - 1000 MTS |
||
DIMENSIONES | 32.50 x 19.00 x 36.10 CM | |
PESO | NETO : | 24.86 KG |
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [25-11-2023 12:49] |