
Productos por tipo >> Desktop >> AMD Athlon II >> 10MCS04H00


| Marca: | Lenovo |
| Número de parte: | 10MCS04H00 |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| ESPECIFICACIONES: | |
|---|---|
| Procesador | AMD Pro A10-9700 Quad-Core |
| Velocidad del reloj base | 3.5 GHz |
| Velocidad de impulso máxima | 3.8 GHz |
| Caché L2 | 2 MB |
| Caché L3 | |
| Sistema de autobús | |
| Chipset | |
| Total de memoria instalada | 8 GB |
| Capacidad máxima de memoria | 64 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 SDRAM |
| Velocidad de memoria | 2400 MHz |
| Memoria reemplazable por el usuario | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria disponibles | 3 |
| Tipo de ranura de memoria | DIMM de 288 pines |
| Tipo de gráficos | Integrado |
| GPU | AMD Radeon R7 |
| Drives | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | Instalado: 256 GB Tipo de SSD : PCIe |
| Unidad óptica | Tray-Load SuperMulti DVD Burner con soporte de doble capa |
| Expansión de la unidad | 1 x 2.5 "(interno) 1 x 3.5" (interno) |
| Expansión PCI | 1 x PCIe Gen 3 x16 2 x PCIe Gen 2 x1 1 x M.2 |
| Salidas, entradas | |
|---|---|
| Puertos | 2 x USB 3.1 Gen 2 Tipo-A 4 x USB 3.1 Gen 1 Tipo-A 2 x USB 2.0 Tipo-A 2 x PS / 2 1 x DE-9 Serie |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] |