
Productos por tipo >> SERVIDOR MONTABLE >> SERVER XEON >> 3633W6U


| Marca: | Lenovo |
| Número de parte: | 3633W6U |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | 1 Unid. al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | SYSTEM X3250 M6 | ||
| PART NUMBER | 3633W6U | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | E3-1240 v6 | ||
| VELOCIDAD | 3.70 GHZ | ||
| CACHE | 8 MB | ||
| NUCLEOS | 4 | ||
| TDP | 72 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 NM | ||
| SOCKET | LGA1151 INTEL | ||
| CHIPSET | Intel® C232 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2400 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 8 TB | ||
| UNIDADES 2.5 | SOPORTA HASTA 4 | ||
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | SERVERAID M1210 | |
| TIPO | SAS 12GB/S SATA 6GB/S |
||
| RAID | 0 / 1 / 10 | ||
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | ON-BOARD DUAL PORT GBE | |
| TIPO | GIGABIT ETHERNET | ||
| UN PUERTO ESTÁ CONFIGURADO COMO UN PUERTO DE ADMINISTRACIÓN DEDICADO O COMPARTIDO | |||
| CONTROLADOR DE VIDEO | MARCA | MATROX | |
| CHIPSET | G200eR2 | ||
| MEMORIA | 16 MB | ||
| MEMORIA INTEGRADA | |||
| RANURAS DE EXPANSION | PCI-EXPRESS X8 | 1 | |
| PUERTOS | INTERIOR | USB 3.0 | 1 |
| POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 | |
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ-45 | 2 | ||
| FRONTAL | USB 3.0 | 2 | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | RACK | |
| TIPO | 1U | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 4.30 CM | |
| ANCHO | 43.50 CM | ||
| LARGO | 57.60 CM | ||
| PESO | 13.7 KG | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 | |
| POTENCIA | 460 WATTS | ||
| EFICIENCIA | 80 PLUS Gold | ||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
| COMPATIBLE CON | WINDOWS | Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 |
|
| LINUX | Red Hat Enterprise Linux Server 6 Red Hat Enterprise Linux Server 7 SUSE Linux Enterprise Server 11 SUSE Linux Enterprise Server 12 |
||
| VMware vSphere (ESXi) 5.5 | |||
| VMware vSphere (ESXi) 6.0 | |||
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] |