Productos por tipo >> Impresoras >> Láser >> MFC-L6700DW
Marca: | Brother |
Número de parte: | MFC-L6700DW |
Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 48 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 100000 páginas por mes |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 520 hojas |
Conexión | |
---|---|
Wifi | |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 495,3 mm |
Peso del paquete | 22,1 kg |
Altura | 657,9 mm |
Peso | 18,4 kg |
Profundidad | 525,8 mm |
Calidad de impresión | |
---|---|
Lenguaje | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6,PDF 1.7 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,5 s |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 70 hojas |
Tecnología de impresión | Laser |
Funciones dúplex | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Copiando | Mono |
Impresión | Mono |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Mono |
Profundidad del paquete | 525,8 mm |
Ancho del paquete | 599,4 mm |
Altura del paquete | 657,9 mm |
Exploración | |
---|---|
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 34 ppm |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Formatos de texto soportados | DOCX,PDF,PPTX,XML,XPS |
Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de escaneado (negro) | 28 ppm |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 56 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
Copiado | |
---|---|
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 48 cpm |
Fax | |
---|---|
Velocidad de transmisión de fax | 2,5 s/página |
Memoria fax | 500 páginas |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Transmisión de fax | 350 localizaciones |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 680 W |
Consumo de energía (preparado) | 36 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,8 W |
Ciclo de trabajo | 0 - 5000 páginas por mes |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Emisión de sonido (inactivo) | 35 dB |
Nivel de ruido de impresión | 55 Db |
Dirección de papel | |
---|---|
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de sobres | 6 3/4, 7 3/4, 9, 10 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 14,5 kg (16 - 32 libras) |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Peso de papel en bandeja multipropósito (métrico) | 7,26 - 24 kg (16 - 53 libras) |
Peso de papel dúplex | 17 - 24 |
Servicios online compatibles | Dropbox,Evernote,Google Drive,OneDrive |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Diagonal de la pantalla | 4.85pulg |
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [25-11-2023 12:49] |