Productos por tipo >> Impresoras >> Láser >> MFC-L6900DW
Marca: | Brother |
Número de parte: | MFC-L6900DW |
Precio: | $ 1117.46 (S/.4246.35) |
Stock: | 2 Unid. al [25-11-2023 12:49] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 50 ppm |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Conexión | |
---|---|
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,802.11n |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet | |
Wifi |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 427 mm |
Peso del paquete | 23,8 kg |
Altura | 518 mm |
Peso | 19 kg |
Calidad de impresión | |
---|---|
Lenguaje | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Impresión segura | |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,5 s |
Modos de impresión a doble cara | Auto, Manual |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Tiempo de calentamiento | 4,7 s |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Copiando | Mono |
Impresión | Mono |
Enviando por fax | Mono |
Tecnología de impresión | Laser |
Escaneando | Color |
Funciones dúplex | Copiar, fax, Imprimir, Escanear |
Remitente digital | |
Altura del paquete | 762 mm |
Profundidad del paquete | 526 mm |
Ancho del paquete | 599 mm |
Impresión directa |
Exploración | |
---|---|
Velocidad de escaneado (color) | 20 pulgadas/min |
Escanear a | Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Tecnología de escaneado | Dual CIS |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Niveles en escala de gris | 256 |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 17 ppm |
Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Velocidad de escaneo (color) | 50 ppm |
Formatos de texto soportados | |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Velocidad de escaneado (negro) | 24 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 50 ppm |
Copiado | |
---|---|
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
PC, copiado gratis | |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 50 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,5 s |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4, 9, 16 |
Fax | |
---|---|
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Envío retrasado de fax | |
Reenviar Fax | |
Modo de correción de error (ECM) | |
Remarcado automático | |
Acceso dual de fax |
Control de energía | |
---|---|
Modo de ahorro de energía | |
Consumo energético (en suspensión) | 8 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 805 W |
Consumo de energía (inactivo) | 34 W |
Consumo de energía (apagado) | 1,6 W |
Consumo de energía (ahorro) | 390 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 2.493 |
Ciclo de trabajo | 0 - 10000 páginas por mes |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 1 GB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado para Blue Angel | |
Certificado Energy Star |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido (modo silencio) | 53 dB |
Emisión de sonido (inactivo) | 35 dB |
Dirección de papel | |
---|---|
Peso de bandeja multiuso | 60 - 200 g/m² |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 120 g/m² |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Diagonal de la pantalla | 4.8pulg. |
Pantalla a color | |
Pantalla táctil | |
Familia de procesador | ARM |
Procesador incorporado | |
Tarjeta de lectura integrada | |
Nivel de ruido de copiado, operativo | 57 dB |
Certificación | GS Mark |
Nordic Swan (Cisne nórdico) |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | |
Sistemas operativos móviles soportados | Windows Phone,Windows RT |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 |
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [25-11-2023 12:49] |