Productos por tipo >> LECTOR BIOMETRICO >> BIOMETRICO >> BIOSTATION-L2
Marca: | SUPREMA |
Número de parte: | BIOSTATION-L2 |
Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
Principal | Biométrico | Huella dactilar | ||
Detección de dedos en vivo | Soportado | |||
Opciones de RF | BSL2-OE | 125 KHz EM | ||
BSL2-OM | 13.56Mhz MIFARE MIFARE Plus, DESFire / EV1, FeliCa, NFC |
|||
Multi-Controlador | Sí | |||
Capacidad | Max. Usuario (1: 1) | 500,000 (Basado en una inscripción por dedo por usuario) | ||
Max. Usuario (1: N) | 100,000 (Basado en una inscripción por dedo por usuario) | |||
Max. Dedo por usuario | 10 | |||
Max. Registro de texto | 1,000,000 | |||
Max. Registro de imagen | - | |||
Interfaz | Wifi | - | ||
TCP / IP | Sí | |||
RS-485 | Host 1ch o esclavo 1ch (seleccionable) |
|||
RS-232 | - | |||
Wiegand | 1ch entrada o salida (seleccionable) |
|||
Entrada | 2 entradas | |||
Relé | 1 relé | |||
USB | - | |||
Ranura para tarjetas SD | - | |||
Hardware | UPC | 1.2 GHz Quad Core | ||
Memoria | 256 MB de RAM + 2 GB de flash | |||
LCD | LCD en color de 2.0 " | |||
Indicador LED | - | |||
Sonar | Hi-Fi de 16 bits | |||
Temperatura de funcionamiento | -20 ° a 50 ° C | |||
Manosear | Sí | |||
Poder | 12VDC | |||
Dimensiones | 71x 201 x 44 (AnxAxP mm) | |||
Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, ALCANCE, WEE | |||
Compatibilidad | BioStar 1.x | - | ||
BioStar 2 | Sí |
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [25-11-2023 12:49] |