
Productos por tipo >> LECTOR BIOMETRICO >> BIOMETRICO >> BIOENTRY-W2



| Marca: | SUPREMA |
| Número de parte: | BIOENTRY-W2 |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| Credencial | Biométrico | Huella dactilar | ||
| Tipo de sensor | Sensor óptico (OP5) | |||
| Modelo | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | |||
| Extractor / Matcher | MINEX certificado y obediente | |||
| LFD | Soportado | |||
| Opciones de RF | BEW2-OHP | 125 KHz HID Prox | ||
| BEW2-ODP | 125KHz EM 13,56 MIFARE, FeliCa, NFC, DESFire (EV1) |
|||
| BEW2-OAP | 125 kHz EM / HID Prox 13,56 MHz MIFARE / DESFire (EV1) / FeliCa / NFC / iCLASS (SE) |
|||
| Capacidad | Max. Usuario (1: 1) | 500,000 (Basado en una inscripción por dedo por usuario) | ||
| Max. Usuario (1: N) | 100,000 (Basado en una inscripción por dedo por usuario) | |||
| Max. Dedo por usuario | 10 | |||
| Max. Registro de texto | 1,000,000 | |||
| General | UPC | 1.2 GHz Quad Core | ||
| Memoria | 2 GB de Flash + 256 MB de RAM | |||
| LED | Multicolor | |||
| Sonar | Zumbador multitono | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° C ~ 50 ° C | |||
| Humedad de funcionamiento | 0% ~ 80%, sin condensación | |||
| Protección de ingreso | IP67 | |||
| Protección contra impactos | IK09 | |||
| Dimensiones (WxH xD) | 50 mm x 172 mm x 43.5 mm (inferior) / 38.2 mm (superior) | |||
| Peso | 251 g | |||
| Poder | Voltaje: DC 12V Corriente: Máx. 600 mA | |||
| Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, ALCANCE, WEEE, UL 294 | |||
| Interfaces | Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI / MDI-X | ||
| PoE | IEEE802.3af | |||
| RS-485 | Host 1ch o Esclavo (seleccionable) | |||
| Wiegand | 1 entrada o salida (seleccionable) | |||
| Entrada TTL | Entrada de 2 canales | |||
| Relé | 1 relé | |||
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] |