
 
		Productos por tipo >> CAMARA DE VIGILANCIA >> CAMARA DE VIGILANCIA >> DS-2DE4225W-DE



| Marca: | HIKVISION | 
| Número de parte: | DS-2DE4225W-DE | 
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) | 
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] | 
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo | 
| Cámara | ||
|---|---|---|
| Sensor de imagen: | 1 / 2.8 "exploración progresiva de alta definición CMOS | |
| Píxeles efectivos: | 1920 (H) x1080 (V) | |
| Sistema de señal: | PAL / NTSC | |
| Iluminación mínima: | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) B / N: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON) | |
| Balance de blancos: | Auto / Manual / ATW (Balance de blancos de seguimiento automático) / Interior / Exterior / Lámpara fluorescente / Lámpara de sodio | |
| AGC: | Manual de auto | |
| BLC: | ENCENDIDO APAGADO | |
| HLC: | Apoyo | |
| Desempañador inteligente: | Apoyo | |
| WDR: | 120dB | |
| Tiempo de obturación: | 1-1 / 10,000s | |
| Día y noche: | ICR | |
| Zoom digital: | 16X | |
| Enmascaramiento de privacidad: | 24 máscaras de privacidad programables; colores múltiples y mosaicos opcionales | |
| Enfoque automático: | Auto / Semiautomático / Manual | |
| Lente | ||
|---|---|---|
| Longitud focal: | 4.8 mm a 120 mm, zoom óptico de 25 × | |
| Velocidad de Zoom: | Aprox. 3.6 s (lente óptica, amplia-tele) | |
| Punto de vista: | Campo de visión horizontal: 57.6 ° a 2.5 ° (Wide-Tele) Campo de visión vertical: 34.4 ° a 1.4 ° (Wide-Tele) Campo de visión diagonal: 64.5 ° a 2.9 ° (Wide-Tele) | |
| Distancia mínima de trabajo: | 10-1,500mm (Wide-Tele) | |
| Alcance de apertura: | F1.6 a F3.5 | |
| Pan Tilt | ||
|---|---|---|
| Pan Range: | 360 ° sin fin | |
| Velocidad de giro: | Configurable, desde 0.1 ° / s hasta 160 ° / s, velocidad preestablecida: 160 ° / s | |
| Rango de inclinación: | -15 ° -90 ° (giro automático) | |
| Velocidad de inclinación: | Configurable, desde 0.1 ° / sa 120 ° / s Velocidad preestablecida: 120 ° / s | |
| Zoom proporcional: | La velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente según los múltiplos de zoom | |
| Número de preajuste: | 300 | |
| Patrulla: | 8 patrullas, hasta 32 presets por patrulla | |
| Patrón: | 4 escaneos de patrones, tiempo de grabación de más de 10 minutos para cada escaneo | |
| Memoria de apagado: | Apoyo | |
| Acción del parque: | Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Exploración aleatoria / Frame Scan / Panorama Scan | |
| Pantalla de posición PTZ: | ENCENDIDO APAGADO | |
| Red | ||
|---|---|---|
| Ethernet: | Conector 10Base -T, / 100Base-TX, RJ45 | |
| Resolución de imagen máxima: | 1920 × 1080 | |
| Corriente principal: | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720), 50 fps (1280 × 960,1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720), 60 fps (1280 × 960,1280 × 720) | |
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] | 
