Productos por tipo >> Notebooks >> CORE I5 >> 4LA36LT
Marca: | HP |
Número de parte: | 4LA36LT |
Precio: | $ 620.68 (S/.2358.58) |
Stock: | 1 Unid. al [25-11-2023 12:49] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica |
Exhibición | |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Retroiluminación LED | |
Relación de aspecto | 16:9 |
Pantalla táctil | |
Tipo de pantalla | SVA |
Tipo HD | HD |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Procesador | |
---|---|
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
Intersección T | 100 °C |
Tipos de bus | OPI |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
ECC que admite el procesador | |
Escalonamiento | H0 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5-7xxx |
Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Procesador libre de conflictos | |
Caché del procesador | 3 MB |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
Socket de procesador | BGA 1356 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
Modelo del procesador | i5-8250U |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Enchufe de entrada de CC | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Memoria | |
---|---|
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad | 1000 GB |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
Interfaz | Serial ATA |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 340 mm |
Peso | 1,85 kg |
Altura | 23,7 mm |
Profundidad | 240 mm |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 45 W |
Audio | |
---|---|
Micrófono incorporado | |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Concha |
Color del producto | Negro |
Teclado | |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado numérico | |
Tablero estilo islas | |
Teclado de tamaño completo |
Red | |
---|---|
4G | |
3G | |
Bluetooth | |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics 620 |
Seguridad | |
---|---|
Módulo de plataforma confiable (TPM) | |
Ranura para cable de seguridad |
Software | |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | |
Tarjeta de lectura integrada | |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Adaptador gráfico en tablero |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT) | |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel Hyper-Threading |
Batería | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de batería (vatio-hora) | 31 Wh | ||||
Tecnología de batería | Ión de litio | ||||
Número de celdas de batería | 3 | ||||
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 | ||||
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz | ||||
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 | ||||
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x5916 | ||||
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 32 GB | ||||
Adaptador de gráficos discreto | |||||
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1000 MHz | ||||
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 | ||||
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA) | |||||
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | |||||
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 | ||||
Intel® OS Guard | |||||
Intel® Tecnología InTru™ 3D | |||||
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | |||||
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | |||||
Execute Disable Bit | |||||
Configuración de CPU (máximo) | 1 | ||||
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | |||||
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | |||||
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm | ||||
Intel® 64 | |||||
Intel® Enhanced Halt State | |||||
Intel® Secure Key | |||||
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | |||||
Tecnología Intel® Quick Sync Video | |||||
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | |||||
Tecnología Intel® Smart Response | |||||
Estados de inactividad | |||||
Opciones integradas disponibles | |||||
Intel® TSX-NI | |||||
código de procesador | SR2ZU | ||||
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | |||||
Tamaño del paquete de procesador | 42 x 24 | ||||
Flex Memory Access de Intel® | |||||
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | |||||
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [25-11-2023 12:49] |