
 
		Productos por tipo >> CAMARA DE VIGILANCIA >> CAMARA DE VIGILANCIA >> IPC-PDBW8800-A180


| Marca: | DAHUA | 
| Número de parte: | IPC-PDBW8800-A180 | 
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) | 
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] | 
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo | 
| Cámara | ||||
| Sensor de imagen | Cuatro CMOS de barrido progresivo de 1 / 2.8 ”2 megapíxeles | |||
| Píxeles efectivos | 4096 (H) x1800 (V) | |||
| RAM / ROM | 1024MB / 128MB | |||
| Sistema de escaneo | Progresivo | |||
| Velocidad de obturador electrónico | Automático / Manual, 1/3 ~ 1 / 100000s | |||
| iluminación mínima | 0.007Lux / F2.0 (Color, 1 / 3s, 30IRE) 0.05Lux / F2.0 (Color, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR encendido) | |||
| Relación S / N | Más de 50dB | |||
| Distancia IR | Distancia hasta 30m (98ft) | |||
| Control IR On / Off | Manual de auto | |||
| LEDs IR | 6 | |||
| Lente | ||||
| Tipo de lente | Fijo | |||
| Tipo de montaje | Tablero en | |||
| Longitud focal | 3.0mm | |||
| Max. Abertura | F2.0 | |||
| Punto de vista | H: 180˚, V: 80˚ | |||
| Zoom óptico | N / A | |||
| Control de enfoque | Fijo | |||
| Distancia de enfoque cercana | N / A | |||
| DORI Distancia | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | 
| 41 m (135 pies) | 16m (53 pies) | 8 m (26 pies) | 4 m (13 pies) | |
| Pan / Tilt / Rotation | ||||
| Rango de giro / inclinación / rotación | Pan: 0˚ ~ 355˚; Inclinación: 0˚ ~ 75˚; Rotación: ± 20˚ | |||
| Inteligencia | ||||
| IVS | Tripwire, Intrusión, Objeto abandonado / Desaparecido | |||
| Funciones inteligentes avanzadas | Mapa de Calor, E-PTZ | |||
| Vídeo | ||||
| Compresión | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |||
| Capacidad de transmisión | 3 arroyos | |||
| Resolución | 4096 × 1800/3840 × 1680/2880 × 1264 / / 1920x832 / 1280x560 / 1024X452 | |||
| Cuadros por segundo | Transmisión principal: 4096x1800 (1 ~ 25 fps) | |||
| Secuencia secundaria: 1024X452 (1 ~ 25/30 fps) | ||||
| Tercera transmisión: 1920x832 (1 ~ 25/30 fps) | ||||
| Control de velocidad de bits | CBR / VBR | |||
| Velocidad de bits | H.265: 9Kbps ~ 9472Kbps H.264: 24 Kbps ~ 15616 Kbps | |||
| Dia / noche | Automático (ICR) / Color / B / W | |||
| Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | |||
| Balance de blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual | |||
| Ganar control | Manual de auto | |||
| Reducción de ruido | 3D DNR | |||
| Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) | |||
| Region de interes | Off / On (4 zonas) | |||
| Estabilización de imagen electrónica (EIS) | 
 | |||
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] | 
