
 
		Productos por tipo >> CAMARA DE VIGILANCIA >> CAMARA DE VIGILANCIA >> IPC-EB5531


| Marca: | DAHUA | 
| Número de parte: | IPC-EB5531 | 
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) | 
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] | 
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo | 
| Cámara | |||||||||
| Sensor de imagen | 1 / 2.7 " 5 megapíxeles de barrido progresivo CMOS | ||||||||
| Píxeles efectivos | 2592 (H) x1944 (V) | ||||||||
| RAM / ROM | 512MB / 32MB | ||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||
| Velocidad de obturador electrónico | Automático / Manual, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s | ||||||||
| iluminación mínima | 0.02Lux / F1.6 (Color, 1 / 3s, 30IRE) 0.2Lux / 1.6 (Color, 1 / 30s, 30IRE) 0.05Lux / F1.6 (B / W, 1 / 3s, 30IRE) 0.5Lux / 1.6 (B / W, 1 / 30s, 30IRE) | ||||||||
| Relación S / N | Más de 50dB | ||||||||
| Distancia IR | N / A | ||||||||
| Control IR On / Off | N / A | ||||||||
| LEDs IR | N / A | ||||||||
| Lente | |||||||||
| Tipo de lente | Fijo | ||||||||
| Tipo de montaje | Tablero en | ||||||||
| Longitud focal | 1.4mm | ||||||||
| Max. Abertura | F1.6 | ||||||||
| Punto de vista | H: 180 °, V: 180 ° | ||||||||
| Zoom óptico | N / A | ||||||||
| Control de enfoque | Fijo | ||||||||
| Distancia de enfoque cercana | N / A | ||||||||
| DORI Distancia | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||
| 1.4mm | 28 m (92 pies) | 11 m (36 pies) | 6 m (20 pies) | 3 m (10 pies) | |||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||
| Rango de giro / inclinación / rotación | Pan: 0˚ ~ 355˚; Inclinación: 0˚ ~ 75˚; Rotación: 0˚ ~ 360˚ | ||||||||
| Inteligencia | |||||||||
| Funciones inteligentes avanzadas | Tripwire, intrusión, mapa de calor | ||||||||
| Vídeo | |||||||||
| Compresión | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | ||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 arroyos | ||||||||
| Resolución | 5M (2592 × 1944) / 3M (2048 × 1536) / UXGA (1600 × 1200) /1.3M (1280 × 960) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||
| Cuadros por segundo | Corriente principal: 5M (1 ~ 25fps) | ||||||||
| Sub Stream: D1 (1 ~ 25 / 30fps) | |||||||||
| Control de velocidad de bits | CBR / VBR | ||||||||
| Velocidad de bits | H.264: 24 ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps | ||||||||
| Dia / noche | Electrónico | ||||||||
| Modo BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||
| Balance de blancos | Automático / Natural / Farola / Exterior / Manual | ||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||
| Reducción de ruido | 3D DNR | ||||||||
| Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 zonas, rectángulo) | ||||||||
| Region de interes | Off / On (4 zonas) | ||||||||
| Estabilización de imagen electrónica (EIS) | N / A | ||||||||
| IR inteligente | N / A | ||||||||
| Desempañar | 
   | ||||||||