
 
		Productos por tipo >> CAMARA DE VIGILANCIA >> CAMARA DE VIGILANCIA >> SD29204T-GN



| Marca: | DAHUA | 
| Número de parte: | SD29204T-GN | 
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) | 
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] | 
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo | 
| Cámara | |||||||||
| Sensor de imagen | 1 / 2.7 "Exmor CMOS | ||||||||
| Píxeles efectivos | 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapíxeles | ||||||||
| RAM / ROM | 256M / 128M | ||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||
| iluminación mínima | Color: 0.05Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR en) | ||||||||
| Relación S / N | Más de 50dB | ||||||||
| Distancia IR | Distancia hasta 30m (98ft) | ||||||||
| Control IR On / Off | Manual de auto | ||||||||
| LEDs IR | 4 | ||||||||
| Lente | |||||||||
| Longitud focal | 2.7mm ~ 11mm | ||||||||
| Max. Abertura | F1.6 ~ F2.8 | ||||||||
| Punto de vista | H: 112.5 ° ~ 30 ° | ||||||||
| Zoom óptico | 4x | ||||||||
| Control de enfoque | Manual de auto | ||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 100mm ~ 1000mm | ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Rango Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 360 ° sin fin; Inclinación: 0 ° ~ 90 °, giro automático 180 ° | ||||||||
| Velocidad de control manual | Pan: 0.1 ° ~ 100 ° / s; Inclinación: 0.1 ° ~ 60 ° / s | ||||||||
| Velocidad preestablecida | Pan: 100 ° / s; Inclinación: 60 ° / s | ||||||||
| Presets | 300 | ||||||||
| Modo PTZ | 5 patrones, 8 recorridos, panorámica automática, exploración automática | ||||||||
| Configuración de la velocidad | Adaptación focal / velocidad focal orientada al hombre | ||||||||
| Acción de encendido | Restauración automática a PTZ anterior y estado de la lente después de un corte de energía | ||||||||
| Movimiento inactivo | Active Preset / Scan / Tour / Pattern si no hay ningún comando en el período especificado | ||||||||
| Protocolo | DH-SD | ||||||||
| Inteligencia | |||||||||
| Seguimiento automático | N / A | ||||||||
| IVS (opcional) | Tripwire, intrusión, abandonado / desaparecido, detección de rostros | ||||||||
| Vídeo | |||||||||
| Compresión | H.264 + / H.264 / MJPEG | ||||||||
| Capacidad de transmisión | 3 arroyos | ||||||||
| Resolución | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||
| Cuadros por segundo | Corriente principal | 1080P / D1 (1 ~ 25 / 30fps), 720P (1 ~ 50 / 60fps) | |||||||
| Sub stream1 | D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||
| Sub stream2 | 720P / D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||
| Control de velocidad de bits | CBR / VBR | ||||||||
| Velocidad de bits | H.264 + / H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps | ||||||||
| Dia / noche | Automático (ICR) / Color / B / W | ||||||||
| Compensación de contraluz | BLC / HLC / WDR (120dB) | ||||||||
| Balance de blancos | Automático, ATW, interior, exterior, manual | ||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||
| Reducción de ruido | Ultra DNR (2D / 3D) | ||||||||
| Detección de movimiento | Apoyo | ||||||||
| Region de interes | apoyo | ||||||||
| Imagen electrónica Estabilización (EIS) | N / A | ||||||||
| Desempañar | 
         | ||||||||