
 
		Productos por tipo >> CAMARA DE VIGILANCIA >> CAMARA DE VIGILANCIA >> SD22204I-GC


| Marca: | DAHUA | 
| Número de parte: | SD22204I-GC | 
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) | 
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] | 
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo | 
| Cámara | ||||
| Sensor de imagen | 1 / 2.7 "CMOS | |||
| Píxeles efectivos | 1944 (H) x 1092 (V), 2 megapíxeles | |||
| Sistema de escaneo | Progresivo | |||
| Velocidad de obturador electrónico | PAL: 1 / 3s ~ 1 / 30,000s NTSC: 1 / 4s ~ 1 / 30,000s | |||
| iluminación mínima | Color: 0.05Lux@F1.6; B / W: 0.005Lux@F1.6 | |||
| Relación S / N | Más de 55dB | |||
| Lente | ||||
| Longitud focal | 2.7mm ~ 11mm | |||
| Max. Abertura | F1.6 | |||
| Punto de vista | H: 112.5 ° ~ 30 ° | |||
| Zoom óptico | 4x | |||
| Control de enfoque | Manual de auto | |||
| Distancia de enfoque cercana | 100mm ~ 1000mm | |||
| DORI Distancia | ||||
| Nota: La distancia DORI es una "proximidad general" de distancia que facilita la localización precisa de la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula según la especificación del sensor y el resultado de la prueba de laboratorio de acuerdo con la norma EN 62676-4 que define los criterios para detectar, observar, reconocer e identificar, respectivamente. | ||||
| Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |
| 120 m (394 pies) | 48 m (157 pies) | 24 m (79 pies) | 12 m (39 pies) | |
| PTZ | ||||
| Rango Pan / Tilt | Pan: 0 ° ~ 355 °; Inclinación: 0 ° ~ 90 ° | |||
| Velocidad de control manual | Pan: 0.1 ° ~ 100 ° / s; Inclinación: 0.1 ° ~ 60 ° / s | |||
| Velocidad preestablecida | Pan: 100 ° / s; Inclinación: 60 ° / s | |||
| Presets | 300 | |||
| Modo PTZ | 8 Tour, Auto Pan | |||
| Configuración de la velocidad | Adaptación focal / velocidad focal orientada al hombre | |||
| Acción de encendido | Restauración automática a PTZ anterior y estado de la lente después de un corte de energía | |||
| Movimiento inactivo | Active Preset / Tour si no hay un comando en el período especificado | |||
| Protocolo | DH-SD, Pelco-P / D (Reconocimiento automático) | |||
| Vídeo | ||||
| Resolución | 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) | |||
| Cuadros por segundo | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P | |||
| Salida de video | Salida de video de alta definición BNC de 1 canal / salida de video de definición estándar CVBS (conmutable) | |||
| Dia / noche | Automático (ICR) / Color / B / W | |||
| Menú OSD | Apoyo | |||
| Compensación de contraluz | BLC / HLC / WDR (120dB) | |||
| Balance de blancos | Automático, ATW, interior, exterior, manual | |||
| Ganar control | Manual de auto | |||
| Reducción de ruido | Ultra DNR (2D / 3D) | |||
| Zoom digital | 16x | |||
| Dar la vuelta | 180 ° | |||
| Certificaciones | ||||
| Certificaciones | CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Parte15 subparte B, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1 | |||
| Interfaz | ||||
| Interfaz de video | 1 | |||
| RS485 | 1 | |||
| Eléctrico | ||||
| Fuente de alimentación | DC 12V / 1.5A | |||
| El consumo de energía | 10W | |||
| Ambiental | ||||
| Condiciones de operación | -30 ° C ~ 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Menos del 95% de HR | |||
| Protección de ingreso | IP66 | |||
| Resistencia al vandalismo | IK10 | |||
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] | 
