
Productos por tipo >> Proyectores >> 3LCD >> PA502S




| Marca: | Viewsonic |
| Número de parte: | PA502S |
| Precio: | $ 424.80 (S/.1444.32) |
| Stock: | 2 Unid. al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso del paquete | 3,2 kg |
| Profundidad del paquete | 166 mm |
| Profundidad | 122,7 mm |
| Ancho | 320 mm |
| Altura | 209,8 mm |
| Ancho del paquete | 382 mm |
| Peso | 2,1 kg |
| Altura del paquete | 316 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 1499 m |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Proyector | |
|---|---|
| Distancia de proyección del objetivo | 1,1 - 13 m |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 30 - 300pulg. |
| Resolución original del proyector | SVGA (800x600) |
| Brillo de proyector | 3500 lúmenes ANSI |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 - 40 |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Relación de contraste (dinámico) | 22000:1 |
| Tipo de zoom | Manual |
| Capacidad de zoom | Manual |
| Número de colores | 1.073 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Vídeo | |
|---|---|
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Lámparas | |
|---|---|
| Duración de lámpara | 4500 h |
| Desempeño | |
|---|---|
| Intervalo de escaneado vertical | 23 - 120 Hz |
| Potencia de bombilla | 190 W |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 240 W |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Zoom óptico | 1,1x |
| Relación de alcance | 1.97 - 2.17:1 |
| Enfoque | Manual |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 102 kHz |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto DVI | ![]() |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de CA | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de lámparas | 1 lamp(s) |
| Vida de la lámpara (modo economico) | 15000 h |
| Conexión | |
|---|---|
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] |