
Productos por tipo >> Proyectores >> 3LCD >> XJ-A247



| Marca: | Casio |
| Número de parte: | XJ-A247 |
| Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| Pantalla | ||
|---|---|---|
| Técnica: | Chip DLP® 0,65“ | |
| Resolución: | 1.280 x 800 Pixel | |
| Luminotecnia | ||
| Modelo: | Tecnología híbrida de láser y LED | |
| Horas de funcionamiento: | Aprox. 20.000 horas | |
| Control de Brillo Inteligente: | Ecolevel 1 – 5/ 120 – 60 W | |
| Imagen | ||
| Contraste: | 1.800:1 | |
| Intensidad de color: | 16,77 millones | |
| Objetivo | ||
| Técnica: | Zoom óptico de 2 aumentos, motorizado | |
| Relación de proyección: | (Distancia : ancho de imagen): 1,15–2,30 | |
| Offset: | 33 % | |
| Distancia mín.: | 0,85 m | |
| Enfoque: | Motorizado | |
| Proyección | ||
| Tamaño de la superficie de proyección: | De 18“ (0,46 m) a 300“ (7,62 m) | |
| Área de proyección: | 60“ (1,52 m) | |
| 60" de diagonal de imagen: | Distancia de 1,4 m a 2,8 m | |
| 100" de diagonal de imagen: | Distancia de 2,4 m a 4,8 m | |
| Corrección trapezoidal | ||
| Vertical (manual): | +30°/±30° | |
| Conexiones | ||
| Ordenador: | 1 x D-Sub de 15 pines (VGA) | |
| Entrada digital: | Conexión HDMI | |
| Video/audio: | Composite: 1 mini-Jack de 3,5 mm para entrada y salida de audio | |
| Component video: | Adaptador opcional mediante mini D-Sub RGB de 15 pines | |
| USB3: | Tipo A (USB 2.0) Micro USB tipo B (dorso): visualización/transferencia de datos por USB Micro USB tipo B (lateral): transferencia de logotipo/actualización de firmware |
|
| Dispositivos USB conectables3: | Lápiz de memoria USB, adaptador YW-40 inalámbrico de CASIO, Calculadoras gráficas/diccionarios electrónicos seleccionados y cámaras digitales de CASIO4 | |
| Conexión inalámbrica3 | ||
| IEEE 802.11 b/g/n con Windows y Mac compatibles mediante software adicional | ||
| Funciones ampliadas | ||
| Direct power on, direct power off, retroproyección, congelación, pantalla en blanco, montaje sobre el techo | ||
| Sistema de audio y de control | ||
| Sistema de audio: | Altavoces monoaurales de 1 W | |
| Entradas de control: | RS-232 (mini D-sub 9 pines) x 1 | |
| Sistemas de control compatibles: | AMX, Crestron, Extron, SP Controls | |
| Ruido de funcionamiento | ||
| 35 dB (modo predeterminado)/29 dB (modo seguro) | ||
| Consumo de energía | ||
| En funcionamiento: | 165 W (Eco Off)/120 W (Eco On Level 1) | |
| En espera: | 0,23 W | |
| Compatibilidad con ordenador | ||
| Resolución máx. comprimida: | UXGA (1.600 x 1.200 píxeles) | |
| Compatibilidad con vídeo | ||
| Normas: | PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC | |
| Señales: | Composite-Video, YcbCr, YPbPr | |
| Volumen de suministro | ||
| Cable RGB, cable de vídeo, cable de red, mandos a distancia IR, Guía de inicio rápido, bolsa | ||
| Información general | ||
| Medidas (An. x Al. x Pr.): | 297 x 43 x 210 mm | |
| Peso: | 2,3 kg | |
| Carcasa / color: | Blanco | |
| Temperatura de servicio: | 5-35°C | |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] |