
Productos por tipo >> Monitores >> LED 27" >> 27GK750F




| Marca: | LG |
| Número de parte: | 27GK750F |
| Precio: | $ 468.46 (S/.1578.71) |
| Stock: | 1 Unid. al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| Monitor | |
|---|---|
| tamaño | 27 " |
| Tipo de panel | TN LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Relación de aspecto | 16: 9 |
| Píxeles por pulgada (ppi) | 81 ppi |
| Terminar | Mate |
| Clasificación de Dureza | 3H |
| Brillo maximo | 400 cd / m 2 |
| Frecuencia de actualización | 240 Hz |
| Tecnología de sincronización adaptativa | G-Sync, FreeSync |
| Profundidad de bits / Soporte de color | 8 bits (16.7 millones de colores) |
| Compatibilidad HDR | Ninguna |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Tiempo de respuesta | 2 ms 1 ms |
| Ángulo de visión | Horizontal: 170 ° Vertical: 160 ° |
| Dot Pitch | 0.31125 x 0.31125 mm |
| Salidas, entradas | |
|---|---|
| Conectividad | 2 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2 1 x Entrada USB Tipo-B 2 x USB Tipo A (USB 3.1 Gen 1) Salida 1 x 3.5 mm Salida |
| Soporte HDCP | Sí, Versión 1.4 |
| Altavoces incorporados | Ninguna |
| Poder | |
|---|---|
| El consumo de energía | 30 W (típico) 0.5 W (en espera) |
| Potencia de entrada de CA | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] |