
Productos por tipo >> Memorias >> SSD >> SSDPEKNW512G8X1
Marca: | Intel |
Número de parte: | SSDPEKNW512G8X1 |
Precio: | $ 130.98 (S/.482.01) |
Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 10 g |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Golpe (fuera de operación) | 1000 G |
Vibración operativa | 2.17 G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1000 G |
Lectura aleatoria (rango de 8GB) | 90000 IOPS |
Factor de forma | M.2 |
Escritura aleatoria (rango de 8GB) | 220000 IOPS |
Interfaz | PCI Express 3.0 |
Fecha de lanzamiento | 03'18 |
Consumo de energía del disco SSD (inactivo) | 0.040W |
Lectura secuencial | 1500 MB/s |
Capacidad | 512 GB |
Estado | Launched |
Segmento de mercado | MBL |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Operating / non-operating shock | 1000 G |
Máxima temperatura | 70 °C |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (lectura) | 0.1 W |
Consumo de energía (escritura) | 0.1 W |
Consumo de energía (espera) | 0.04 W |
Desempeño | |
---|---|
Tiempo medio entre fallos | 1600000 h |
Tecnología Intel® Rapid Start | ![]() |
Componente para | servidor/estación de trabajo |
calificación TBW | 100 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Monitoreo de temperatura de SSD | ![]() |
Protección de datos integral | ![]() |
SSD ARK ID | 149405 |
Tecnología mejorada de protección frente a pérdidas de datos por fallos eléctricos | ![]() |
Versión NVM Express (NVMe) | 3.0 |
Compatible con NVM Express (NVMe) | ![]() |
Escritura secuencial | 1000 MB/s |
Encriptación de hardware | ![]() |
Tecnología Intel® Smart Response | ![]() |
Tecnología de alta resistencia de Intel® (HET) | ![]() |
Tipo de memoria | 3D2 QLC |
Diseño | |
---|---|
Nombre en clave de producto | Neptune Harbor |
Otras características | |
---|---|
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^15 bits read |
Características especiales | |
---|---|
Intel® Remote Secure Erase | ![]() |
Características | |
---|---|
Temperature monitoring and logging | ![]() |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8471706000 |
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [25-11-2023 12:49] |