
Productos por tipo >> LECTOR BIOMETRICO >> BIOMETRICO >> BS2-OEPW


| Marca: | SUPREMA |
| Número de parte: | BS2-OEPW |
| Precio: | $ 1249.62 (S/.4223.72) |
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
LECTOR DE HUELLA ULTRAMODERNO BioSTATION 2 LCD 2.8" COLOR - IP65 | BS2-OEPW
| Principal | Biométrico | Huella dactilar | ||
| Clasificación del IP | IP65 | |||
| Opciones de RF | BS2-OMPW | 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire / EV1, FeliCa, NFC |
||
| BS2-OIPW | 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus DESFire / EV1, FeliCa, iCLASS SE / SR, NFC |
|||
| BS2-OHPW | Prox HID de 125 kHz | |||
| BS2-OEPW | MS de 125 kHz | |||
| Controlador múltiple | Sí | |||
| Capacidad | Max. Usuario (1: 1) | 500,000 (basado en una inscripción por dedo por usuario) | ||
| Max. Usuario (1: N) | 20,000 (Basado en el registro de un dedo por usuario) | |||
| Max. Dedo por usuario | 10 | |||
| Max. Registro de texto | 3,000,000 | |||
| Max. Registro de imagen | - | |||
| Interfaz | Wifi | si | ||
| TCP / IP | si | |||
| RS-485 | Host 1 canal o esclavo 1 canal (seleccionable) |
|||
| RS-232 | No | |||
| Wiegand | 1ch en 1ch afuera |
|||
| Entrada | 2 entradas | |||
| Relé | 1 relé | |||
| USB | Anfitrión | |||
| ranura para tarjetas SD | - | |||
| Hardware | UPC | RIESGO 1.0GHz | ||
| Memoria | 256 MB de RAM + 8 GB de flash | |||
| LCD | 2.8 "color | |||
| Indicador LED | Multicolor | |||
| Sonar | Hi-Fi de 16 bits | |||
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° a 50 ° C | |||
| Encargarse de | si | |||
| Poder | 12VDC | |||
| PoE | si | |||
| Dimensiones | 142 x 144 x 45 (ancho x altura x mm) | |||
| Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, ALCANCE, WEE | |||
| Compatibilidad | BioStar 1.x | Sí | ||
| BioStar 2 | Sí | |||
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] |