Productos por tipo >> LECTOR BIOMETRICO >> BIOMETRICO >> BLN2-ODB
Marca: | SUPREMA |
Número de parte: | BLN2-ODB |
Precio: | $ 823.64 (S/.3105.12) |
Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
Credencial | Biométrico | Huella dactilar | ||
Opciones de RF | BLN2-ODB | 125kHz EM y 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire / EV1, NFC y 2.4GHz BLE | ||
BLN2-VH | 125kHz EM, HID Prox y 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire / EV1, FeliCa, iCLASS SE / SR, NFC y 2.4GHz BLE | |||
Rango de lectura RF * | MIFARE / DESFire / ISO15693: 50 mm, EM / Fieltro: 30 mm * El rango de lectura de RF variará según el entorno de instalación. |
|||
Capacidad | Max. Usuario (1: 1) | 10,000 (Basado en una inscripción por dedo por usuario) | ||
Max. Usuario (1: N) | 10,000 (Basado en una inscripción por dedo por usuario) | |||
Max. Dedo por usuario | 10 | |||
Max. Registro de texto | 1,000,000 | |||
Hardware | UPC | 1.2 GHz | ||
Memoria | 4GB Flash + 64MB | |||
Tipo de LCD | LCD TFT a color de 1.77 " | |||
Resolución de LCD | 160 x 128 píxeles | |||
Sonar | 16 bits | |||
Temperatura de funcionamiento | -20 ° C ~ 50 ° C | |||
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ 70 ° C | |||
Humedad de funcionamiento | 0% ~ 80%, sin condensación | |||
Humedad de almacenamiento | 0% ~ 90%, sin condensación | |||
Dimensiones (WxH xD) | 58 mm x 190 mm x 44 mm (inferior) / 34 mm (superior) | |||
Peso | Dispositivo: 255 g Soporte: 57 g (incluidas arandelas y pernos) |
|||
Clasificación del IP | IP67 | |||
Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, ALCANCE, WEEE | |||
Interfaces | Ethernet | Compatible (10/100 Mbps, auto MDI / MDI-X) | ||
RS-485 | 1ch Master / Slave (seleccionable) | |||
Wiegand | 1 entrada / salida de ch (seleccionable) | |||
Entrada TTL | Entrada de 2 canales | |||
Relé | 1 relé |
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [25-11-2023 12:49] |