
Productos por tipo >> Proyectores >> 3LCD >> V11H839021



| Marca: | Epson |
| Número de parte: | V11H839021 |
| Precio: | $ 572.57 (S/.1946.74) |
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Guía de configuración rápida | ![]() |
| Pilas incluidas | ![]() |
| Tarjeta de garantía | ![]() |
| Mando a distancia | ![]() |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Montable en el techo | ![]() |
| Color del producto | Blanco |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Tipo de producto | Proyector para escritorio |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 234 mm |
| Peso | 2,5 kg |
| Altura | 77 mm |
| Ancho | 302 mm |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Proyector | |
|---|---|
| Tamaño de matriz | 0.55pulg. |
| Corrección trapezoidal, horizontal | -30 - 30 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 30 - 300pulg. |
| Capacidad de zoom | Manual |
| Tipo de zoom | Manual |
| Resolución original del proyector | XGA (1024x768) |
| Número de colores | 1.073 billones de colores |
| Tecnología de proyección | 3LCD |
| Brillo de proyector | 3300 lúmenes ANSI |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -30 - 30 |
| Razón de contraste (típica) | 15000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Vídeo | |
|---|---|
| Alta Definición Total | ![]() |
| 3D | ![]() |
| Sistema de lentes | |
|---|---|
| Intervalo de longitud focal | 16,9 - 20,28 mm |
| Enfoque | Manual |
| Lámparas | |
|---|---|
| Duración de lámpara | 6000 h |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Tipo de lámpara | UHE |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 282 W |
| Consumo (modo de ahorro) | 203 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Exhibición | |
|---|---|
| Pantalla incorporada | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Entrada de audio (L,R) | 2 |
| USB 2.0 Type-B ports quantity | 1 |
| Puerto DVI | ![]() |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Entrada de CA | ![]() |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Nivel de ruido (modo económico) | 28 dB |
| Nivel de ruido | 37 dB |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Acorde RoHS | ![]() |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] |