
Productos por tipo >> Notebooks >> CORE I7 >> 20QQS02800



| Marca: | Lenovo |
| Número de parte: | 20QQS02800 |
| Precio: | $ 2983.04 (S/.10082.68) |
| Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Procesador | |
|---|---|
| Caché del procesador | 12 MB |
| Frecuencia del procesador | 2,60 GHz |
| Modelo del procesador | i7-9750H |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7-9xxx |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Memoria | |
|---|---|
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| ECC | ![]() |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Interfaz | NVMe,PCI Express |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Total HDDs capacity | 1000 GB |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 252.3 mm |
| Peso | 2.5 kg |
| Altura (frente) | 2.45 cm |
| Altura (posterior) | 2.94 cm |
| Ancho | 377.4 mm |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 170 W |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Conexant CX11880 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | M.2 |
| Tipo de producto | Workstation |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] |