
Productos por tipo >> ESTABILIZADORES >> UPS >> GXT5-10KIRT5UXLN
Marca: | Vertiv |
Número de parte: | GXT5-10KIRT5UXLN |
Precio: | $ 3152.96 (S/.11508.30) |
Stock: | 2 Unid. al [15-04-2024 10:57] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
Clasificación | 10000VA / 10000W | |
Entrada | Frecuencia de funcionamiento, nominal | 60 Hz (el valor predeterminado de fábrica es 50 Hz) |
Voltaje predeterminado de fábrica | 230 VCA | |
Voltaje configurable por el usuario | 200/208/220/230/240 VCA | |
Rango de voltaje de funcionamiento sin funcionamiento con batería | 176 a 288 VCA (100 a 176 VCA con reducción de potencia) |
|
Voltaje máximo permitido | 288 VCA | |
Frecuencia de entrada sin funcionamiento con batería | 40 a 70 Hz | |
Salida | Eficiencia AC-AC | 95% |
Voltaje predeterminado de fábrica | 230VAC | |
Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz, nominal | |
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
Conexión de potencia de salida | Bloque de terminales de salida | |
Sobrecarga del modo principal | > 150% mínimo 200 ms, 125 - 150% durante 60 segundos; 105 - 125% durante 5 minutos; ≤ 105% continuo |
|
Batería interna | Corriente del cargador | 2,25 A (predeterminado), máximo 8 A |
Tipo | Ácido de plomo, no derramable, regulado por válvula | |
Cantidad x V x Clasificación | 2 x 8 x 12 V x 9,0 AH | |
Tiempo de respaldo de la batería interna (aproximado) |
10% Capacidad de carga: 59 minutos 20% Capacidad de carga: 25 minutos 30% Capacidad de carga: 14.5 minutos 40% Capacidad de carga: 9.5 minutos 50% Capacidad de carga: 7.0 minutos 60% Capacidad de carga: 5.5 minutos 70% Capacidad de carga: 4 minutos 80 % De capacidad de carga: 3,5 minutos 90% de capacidad de carga: 2,5 minutos 100% de capacidad de carga: 2,0 minutos |
|
Límites de protección de derivación | Selecciones de límite superior | + 10%, + 15%, + 20%; predeterminado + 10%. |
Selecciones de límite inferior | - 10%, - 15%, - 20%; predeterminado - 15% |
|
Operación de desactivación de bypass | Cuando la frecuencia de entrada impide el funcionamiento síncrono | |
General | Temperatura de funcionamiento, ° C | Plena potencia hasta 40 ºC (hasta 50 ºC con reducción) |
Temperatura de almacenamiento, ° C | - 15 hasta + 40 | |
Humedad relativa | 0 - 95% sin condensación | |
Elevación operativa | Hasta 3000 m (9842,5 pies) a 25 ° C (77 ° F) sin reducción de potencia |
|
Ruido audible | <55 dBA, a 1 metro de la parte delantera, <50 dBA, a 1 metro de la parte trasera o los lados |
|
La seguridad | IEC62040-1: versión 2008, marca GS | |
EMI / EMC / C-Tick EMC | IEC / EN / AS 62040-2 2da edición (Cat 2) | |
ESD | IEC / EN EN61000-4-2, nivel 4, criterio A | |
Susceptibilidad radiada | IEC / EN EN61000-4-3, nivel 3, criterio A | |
Transitorio eléctrico rápido | IEC / EN EN61000-4-4, nivel 4, criterio A | |
Inmunidad a sobretensiones | IEC / EN EN61000-4-5, nivel 4, criterio A | |
Transporte | Procedimiento ISTA 1E |
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [15-04-2024 10:57] |