
Productos por tipo >> PC >> Intel Core I5 >> BXNUC10I5FNH1


| Marca: | Intel |
| Número de parte: | BXNUC10I5FNH1 |
| Precio: | $ 552.24 (S/.1877.62) |
| Stock: | 1 Unid. al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5-10xxx |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Modelo del procesador | i5-10210U |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 25 W |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Frecuencia del procesador | 1.6 GHz |
| Procesador incorporado | ![]() |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
| Memoria | |
|---|---|
| ECC | ![]() |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2666 MHz |
| Ranura para tarjeta de memoria extraíble | SDXC with UHS-II support |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Voltaje de memoria | 1.2 V |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Número de ranuras DIMM | 2 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.0a |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 7 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 22x42/80 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Número de puertos interno USB 2.0 | 2 |
| Producción gráfica | HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) |
| Número de conectores SATA | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Profundidad | 112 mm |
| Ancho | 117 mm |
| Altura | 51 mm |
| Red | |
|---|---|
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Ethernet | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Controlador LAN | Intel® I219-V |
| Otras características | |
|---|---|
| Graphics chipset | Intel |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 64-bit* |
| Voltaje de entrada DC | 19 DC |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico | UHD Graphics |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Tipo de producto | Mini PC barebone |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Configuración RAID compatible | 2.5pulg. HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8471500150 |
| Número de pantallas soportadas | 3 |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Tecnología de sonido en alta definición de Intel® (Intel® HD Audio) | ![]() |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | ![]() |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | ![]() |
| Tecnología Intel® Rapid Storage | ![]() |
| Opciones integradas disponibles | ![]() |
| Compatible con la tecnología Intel Optane | ![]() |
| Tecnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | ![]() |
| Tecnología Intel de Virtualización (VT-x) | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | UCFF |
| Tipo de chasis | UCFF |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
| Estado | Launched |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | SDXC |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,M.2 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Niveles RAID | 0,1 |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| ARK ID | 189239 |
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Processor included | Intel® Core™ i5-10210U Processor (6M Cache, up to 4.20 GHz) |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cable de alimentación incluido | ![]() |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] |