Productos por tipo >> PC >> Intel Core I5 >> 8RV1T
Marca: | Dell |
Número de parte: | 8RV1T |
Precio: | $ 1112.74 (S/.4228.41) |
Stock: | 2 Unid. al [25-11-2023 12:49] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Tamaño de disco duro | 2.5'' |
Total HDDs capacity | 1000 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Interfaz | Serial ATA |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Tarjeta de lectura integrada | |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
PowerShare USB | |
Número de puertos PowerShare USB | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | |
Enchufe de entrada de CC | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Puerto DVI | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Botón de encendido/apagado | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 256.2 mm |
Profundidad | 19.7 mm |
Peso | 650 g |
Ancho | 96.1 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
No ECC | |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Canales de memoria | Dual |
Otras características | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Sistemas operativos compatibles | Linux |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 65 W |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | UFF |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software | |
---|---|
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Software de prueba | Microsoft Office 30 Day |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Manual de usuario | |
Pantalla incluida | |
Adaptador AC incluido | |
Cable de alimentación incluido |
Conexión | |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | Intel AX200 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Vibración no operativa | 1.3 G |
Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Vibración operativa | 0.66 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
Procesador | |
---|---|
TDP-up configurable | 25 W |
Frecuencia configurable TDP-up | 1.8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3.9 GHz |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0.8 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | |
Procesador nombre en clave | Whiskey Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Opciones integradas disponibles | |
Caché del procesador | 6 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Tamaño del paquete de procesador | 46x24 mm |
Familia de procesador | Intel® Core™ i5-8xxx |
Modelo del procesador | i5-8265U |
Socket de procesador | BGA 1528 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
Configuraciones PCI Express | 1x4,2x2 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Estados de inactividad | |
Frecuencia del procesador | 1.6 GHz |
Tipos de bus | OPI |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2133 MHz |
Intersección T | 100 °C |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 32 GB |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 37.5 GB/s |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Contenido del empaque | |
---|---|
Input device model | KB216, MS116 |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de producto | Mini PC |
Chip de sonido | Realtek ALC3204-CG |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x3EA0 |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1100 MHz |
Adaptador de gráficos discreto | |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 300 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 620 |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 32 GB |
Adaptador gráfico en tablero |
Características especiales del procesador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tecnología Trusted Execution de Intel® | |||||
Procesador ARK ID | 149088 | ||||
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | |||||
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | |||||
Intel® 64 | |||||
Flex Memory Access de Intel® | |||||
Tecnología Intel® Smart Response | |||||
Intel® Secure Key | |||||
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 | ||||
Tecnología Intel® Quick Sync Video | |||||
Tecnología Intel® Clear Video | |||||
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | |||||
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 | ||||
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | |||||
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 0.00 | ||||
Intel® OS Guard | |||||
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | |||||
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 | ||||
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | |||||
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | |||||
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [25-11-2023 12:49] |