
Productos por tipo >> Notebooks >> AMD >> Y8JCN



| Marca: | Dell |
| Número de parte: | Y8JCN |
| Precio: | $ 1711.00 (S/.5783.18) |
| Stock: | 2 Unid. al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Teclado de tamaño completo | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Total SSDs capacity | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Charging port type | Toma de entrada de CC |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura (frente) | 2.16 cm |
| Altura (posterior) | 2.66 cm |
| Profundidad | 254 mm |
| Peso | 2.5 kg |
| Ancho | 364.5 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Densidad del pixel | 141 ppi |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 19 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Tamaño de pixel | 0.18 x 0.18 mm |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 240 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 12.31 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 51 Wh |
| Peso de la batería | 210 g |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro, Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | Mcafee Multidevice 15 months, Microsoft Office 30 day |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| WLAN controller model | Killer Wireless-AX 1650 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Vibración no operativa | 1.3 G |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.2 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Familia de procesador | AMD Ryzen 7 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3254 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 6 GB |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Radeon RX 5600M |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0.92 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| WLAN controller manufacturer | Killer |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] |