


| Marca: | ThermalTake |
| Número de parte: | PS-SPD-0750NNFABU |
| Precio: | Consultar precio |
| Stock: | 3 Unid. — Consultar disponibilidad |
| Otros Proveedores | |
| Estado: | Nuevo |
| Especificaciones de la Fuente de Poder | ||
|---|---|---|
| Factor de Forma | ATX | |
| Máxima Potencia | 750 vatios | |
| PFC | Activo | |
| Conector Principal | ATX de 24 pines | |
| Carril +12V | 48A | |
| Conectores PCI-Express | 2 x (6 + 2 pines) | |
| Conectores SATA | 6 | |
| Conectores Molex | 4 | |
| SLI | SI | |
| Fuego cruzado | SI | |
| Eficiencia | 88% | |
| Eficiencia Energética | 80 Plus Bronce | |
| Entrada de Voltaje | 100-240 V | |
| Rango de Frecuencia de Entrada | 50/60 Hz | |
| Conectores | 1 x ATX 24 pines de (600 mm) 1 x ATX 12V de 4 + 4 pines (650 mm) 6 x SATA (500 mm + 150 mm) 2 x PCI-E (500 mm + 150 mm) 4 x Molex 1 x Adaptador Floppy |
|
FUENTE DE PODER 750W THERMALTAKE SMART 750W 80PLUS BRONZE - PS-SPD-0750NNFABU thermaltake smart bx1 750w review thermaltake smart bx1 650w bronze thermaltake smart bx1 500w fuente de poder thermaltake 750w thermaltake power supply cv650 bronze thermaltake smart bx1 650w review thermaltake smart bx1 650w bronze thermaltake smart bx1 500w thermaltake ps-spd-0750nnfabu-1 thermaltake smart bx1 650w 80 plus bronze thermaltake 600w fuente thermaltake smart bx1 650w rgb 80 plus bronze thermaltake power supply fuente de poder thermaltake 750w