
 
		Productos por tipo >> Notebooks >> CORE I3 >> H7W58


| Marca: | Dell | 
| Número de parte: | H7W58 | 
| Precio: | $ 635.25 (S/.2159.85) | 
| Stock: | 3 Unid. al [25-11-2023 12:49] | 
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo | 
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | DELL | |
| MODELO | INSPIRON 3511 | ||
| PART NUMBER | H7W58 | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG HD TN WIDE RESOLUCION MAXIMA 1366 x 768 LED BACKLIT | ||
| CPU | INTEL CORE i3 1115G4 4.10 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 16 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | PCIe NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1x1 | |
| BLUETOOTH | SI | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2W x2 | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.56 CM | |
| ANCHO | 35.85 CM | ||
| ALTO | 1.89 CM | ||
| PESO | 1.73 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| Especificaciones Técnicas | |
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] | 
