Productos por tipo >> Desktop >> Core I7 >> 769B7LS
Marca: | HP |
Número de parte: | 769B7LS |
Precio: | $ 0.00 (S/.0.00) |
Stock: | *Realice su cotización a un representante de ventas al [25-11-2023 12:49] |
Otros Proveedores | |
Situación | Nuevo |
FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
MARCA | HP | ||
MODELO | PRO 400 G9 SFF | ||
NUMERO DE PARTE | 769B7LS#ABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS | |
PROCESADOR | INTEL CORE i7 12700 2.10 / 4.80 GHz 25MB SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 3200 MHZ | ||
TIPO DE RANURA | UDIMM / NON-ECC | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
CHIPSET | MODELO | INTEL Q670 | |
ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
TIPO | SSD M.2 | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe NVMe VALUE | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
SONIDO | AUDIO HD / CODEC REALTEK ALC3252 / ALTAVOZ INTERNO | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 2500 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | WIFI 6E AX211 (2x2) AX | |
BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | SLOTS: 1 x M.2 PCIe x1 2230 (PARA TARJETA INALAMBRICA) 1 x M.2 PCIe x4 2280 (PARA ALMACENAMIENTO) 1 x PCIe x1 (v4.0) 1 x PCIe x16 (v4.0) BAHIAS: 1 x BAHIA INTERNA DE 3.5" 1 x BAHIA DE 9.5mm PARA UNIDAD OPTICA DELGADA |
|
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
DISPLAY PORT | 1 | ||
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 3 | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
COMENTARIO | 1 x AUDIO LINE-OUT / LINE-IN | ||
FRONTAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
USB 3.2 TIPO A GEN 2 | 3 | ||
COMENTARIO | 1 x USB-C 3.2 GEN 2 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
CERTIFICACION | 80 PLUS GOLD | ||
POTENCIA (W) | 180W CON EFICIENCIA DEL 90% | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | DESKTOP SFF |
Especificaciones Técnicas |
|
---|---|
No se encontraron características de este producto. | |
Última actualización : [25-11-2023 12:49] |