
Productos por tipo >> Monitores >> 23.8 >> 63CFMAR1LA


| Marca: | Lenovo |
| Número de parte: | 63CFMAR1LA |
| Precio: | $ 253.70 (S/.857.51) |
| Stock: | 10 Unid. al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | ![]() |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 592 mm |
| Profundidad (sin base) | 4.9 cm |
| Profundidad del paquete | 422 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 199.7 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539.8 mm |
| Peso (sin base) | 3.4 kg |
| Peso (con soporte) | 5.4 kg |
| Peso del paquete | 7.8 kg |
| Ancho (sin base) | 54 cm |
| Altura del paquete | 152 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 504.8 mm |
| Altura (sin base) | 32.1 cm |
| Exhibición | |
|---|---|
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Densidad del pixel | 93 ppi |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 99% |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| RGB colour space | sRGB |
| Tecnología de visualización | LED |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Tamaño de pixel | 0.275 x 0.275 mm |
| Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
| Gestión de cables | ![]() |
| Salida de audio | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 14 W |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| No se encontraron características de este producto. | |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] |