
Productos por tipo >> Discos Duros >> hot swap >> 49Y2003


| Marca: | IBM |
| Número de parte: | 49Y2003 |
| Precio: | $ 306.80 (S/.1036.98) |
| Stock: | 2 Unid. al [25-11-2023 12:49] |
| Otros Proveedores | |
| Situación | Nuevo |
| PART Numbers | : | 49Y2003, 49Y2004, 49Y2005, 90Y8872, 96Y6245, 49Y2005, 90Y8873, 90Y8876 |
| TYPE | : | HARD DRIVE - HOT-SWAP |
| DATA TRANSFER RATE | : | 600 MBPS |
| DESIGNED FOR BLADECENTER | : | HS12 8028; HS22 7870; SYSTEM X3200 M3 7327, 7328; X3250 M3 4251; X3250 M4; X3400 M2 7836, 7837; X3400 M3 7378, 7379; X3500 M2 7839; X3500 M3 7380; X3550 M2 7946; X3550 M3 7944; X3650 M2 7947; X3650 M3 7945; X3950 X5 |
Especificaciones Técnicas |
|
|---|---|
| Capacidad | 600 GB. |
| Velocidad de Rotación. | 10000 rpm |
| Factor de forma | Internal |
| Compatibilidad | IBM System x Servers. IBM BladeCenter Family. |
| Tipo | Hard drive - hot-swap |
| Dimensiones Físicas | 2.8 in x 3.9 in x 0.6 in |
| Velocidad de Transferencia de Datos | 600 MBps |
| Última actualización : [25-11-2023 12:49] | |
| Numero Parte | Descripcion | Stock | Marca | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| 42D0672 | Disco Duro Lenovo 73GB SAS 15K 6Gbps 2.5” SFF Slim-HS | 0 | LENOVO | Recomendado |
| 42D0637 | Disco Duro Lenovo 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5” SFF Slim-HS | 4 | LENOVO | Recomendado |
| 42D0677 | Disco Duro Lenovo 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5” SFF Slim-HS | 4 | LENOVO | Recomendado |
| 42D0632 | Disco Duro Lenovo 146GB 10K 6Gbps SAS 2.5” SFF Slim-HS HDD | 2 | LENOVO | Recomendado |
| 00AD075 | Disco Duro Lenovo 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5 G2HS HDD | 6 | LENOVO | Recomendado |
| 42D0707 | Disco Duro Lenovo 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5'' SFF Slim-HS HDD | 0 | LENOVO | Recomendado |